Síguenos F Y T L I T R
Pandemia de coronavirus

Mallorca roza los 7.000 casos activos de COVID-19

Palma tiene más de 3.700 casos activos de COVID-19. | Pere Bota

| Palma |

La COVID-19 continúa su expansión por Mallorca y se han notificado 6.928 casos activos, según la última actualización de casos por municipios que ha publicado este lunes el Govern, con datos actualizados a 27 de diciembre. Al final de esta noticia puede consultar una gráfica con el incremento de casos y otra con los casos activos, altas y fallecidos desde el inicio de la pandemia por municipios.

Se trata de un 14,87 % más que el pasado 22 de diciembre, cuando se publicó la última actualización, cuando había 6.031 casos activos. El municipio en el que más se han incrementado los casos en términos absolutos es Palma; tiene 3.706 casos activos de COVID-19, es decir, 549 más en sólo cinco días. Este lunes se ha iniciado un cribado masivo en Es Rafal para frenar la propagación del virus.

El siguiente municipio en el que más se han incrementado los contagios es Marratxí (tiene 318, 58 más), seguido de Llucmajor (tiene 212, 43 más) e Inca (tiene 289, 37 más). Cabe destacar que Calvià, Manacor y Llucmajor también superan los casos activos de COVID-19.

Escorca es el único municipio de Mallorca que actualmente no tiene casos activos de coronavirus; desde el inicio de la pandemia ha tenido dos personas contagiadas, que ya han sido dadas de alta.

En resumen, los casos activos aumentan en 41 localidades, se mantienen sin cambios en nueve y bajan en tres. En concreto, descienden en Artà (tiene 39, dos menos); Sóller (tiene 118, seis menos) y Santanyí (tiene 80, seis menos).

Diferencia de casos activos por municipios

Municipios Casos activos 28-D Casos activos 22D Diferencia
Palma 3706 3157 549
Marratxí 318 260 58
Llucmajor 212 169 43
Inca 289 252 37
Calvià 238 211 27
Manacor 218 195 23
Alcúdia 183 163 20
Sa Pobla 163 144 19
Binissalem 105 90 15
Selva 35 24 11
Pollença 166 156 10
Sant Llorenç 34 24 10
Lloseta 74 66 8
Son Servera 72 64 8
Santa Maria 50 42 8
Petra 36 29 7
Consell 38 32 6
Santa Margalida 77 72 5
Muro 56 51 5
Felanitx 66 62 4
Sant Joan 46 42 4
Capdepera 60 57 3
Sencelles 18 15 3
Alaró 62 60 2
Bunyola 39 37 2
Llubí 23 21 2
Montuïri 21 19 2
Sineu 17 15 2
Valldemossa 14 12 2
Esporles 13 11 2
Ariany 8 6 2
Búger 5 3 2
Deià 5 3 2
Andratx 79 78 1
Campos 38 37 1
Algaida 23 22 1
Porreres 15 14 1
Ses Salines 15 14 1
Santa Eugènia 10 9 1
Lloret 6 5 1
Estellencs 2 1 1
Maria 8 8 0
Campanet 8 8 0
Vilafranca 6 6 0
Costitx 6 6 0
Mancor 3 3 0
Puigpunyent 2 2 0
Banyalbufar 2 2 0
Fornalutx 1 1 0
Escorca 0 0 0
Artà 39 41 -2
Sóller 118 124 -6
Santanyí 80 86 -6

Casos activos, altas y fallecidos por municipios

Municipios Casos activos Altas Defunciones
Palma 3706 12392 252
Marratxí 318 918 10
Inca 289 796 13
Calvià 238 925 23
Manacor 218 924 11
Llucmajor 212 703 6
Alcúdia 183 251 2
Pollença 166 232 7
Sa Pobla 163 392 1
Sóller 118 308 19
Binissalem 105 171 1
Santanyí 80 157 6
Andratx 79 236 4
Santa Margalida 77 191 1
Lloseta 74 156 2
Son Servera 72 160 2
Felanitx 66 242 5
Alaró 62 133 2
Capdepera 60 138 2
Muro 56 139 3
Santa Maria 50 191 2
Sant Joan 46 60 11
Artà 39 140 0
Bunyola 39 100 3
Campos 38 140 2
Consell 38 82 0
Petra 36 43 0
Selva 35 67 3
Sant Llorenç 34 93 2
Algaida 23 63 1
Llubí 23 39 0
Montuïri 21 75 11
Sencelles 18 58 1
Sineu 17 48 1
Porreres 15 59 1
Ses Salines 15 51 1
Valldemossa 14 41 1
Esporles 13 102 1
Santa Eugènia 10 19 9
Maria 8 42 0
Campanet 8 39 1
Ariany 8 30 0
Vilafranca 6 81 1
Costitx 6 10 0
Lloret 6 8 0
Búger 5 9 0
Deià 5 8 0
Mancor 3 24 0
Puigpunyent 2 29 0
Banyalbufar 2 6 0
Estellencs 2 2 0
Fornalutx 1 8 0
Escorca 0 2 0
Relacionado
Lo más visto