Las 100 empresas de alojamiento con mayores beneficios en 2023

|

RiuSa II SA es la empresa de alojamiento con mayores beneficios en 2023. Presentó unas ganancias de 345.224.000 euros con una facturación de 1.327.414.000 euros y 13.440 trabajadores. Un año antes, había ganado 195.918.000 euros con una facturación total de 1.063.641.000 euros y 12.828 empleados.

La segunda empresa balear de alojamiento con mayores beneficios es la cotizada Meliá Hotels International que en 2023 ganó 117.734.000 euros con una facturación de 1.928.801.000 euros. En 2022, Meliá había obtenidos unos beneficios de 110.693.000 euros tras obtener unos ingresos de explotación de 1.679.774.000 euros.

Riu Hotels SA, también de la familia Riu, es la tercera empresa de alojamiento con mayores beneficios. En 2023 ganó 115.939.000 euros y facturó un total de 520.359.000 euros.

A continuación figuran Inversiones Plomer SL, con unos beneficios en 2023 de 53.535.057 euros y una facturación de 135.259.760 euros, y Productores Hoteleros Reunidos SA con 49.572.000 euros de ganancias y una facturación de 206.916.000 euros.

Las 100 empresas de alojamiento con mayores beneficios en 2023

N.º Empresa Tipo de cuentas Localidad Ingresos de explotación EUR 2022 Ingresos de explotación EUR 2023 Resultado del Ejercicio EUR 2022 Resultado del Ejercicio EUR 2023 Número de empleados 2022 Número de empleados 2023
1. RIUSA II SA C PALMA 1.063.641.000 1.327.414.000 195.918.000 345.224.000 12.828 13.440
2. MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA. C PALMA 1.679.774.000 1.928.801.000 110.693.000 117.734.000 6.658 18.280
3. RIU HOTELS SA C PALMA 520.359.000 653.764.000 100.073.000 115.939.000 5.944 6.491
4. INVERSIONES PLOMER SL C ALCÚDIA 124.489.118 135.259.760 52.393.509 53.535.057 1.097 1.186
5. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 191.223.000 206.916.000 48.661.000 49.572.000 2.064 2.140
6. RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA C EIVISSA 985.442.105 1.114.823.869 148.661.040 47.076.012 12.946 14.580
7. FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 231.438.117 252.214.007 97.709.420 42.119.930 1.174 1.217
8. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA C EIVISSA 134.558.000 143.584.000 21.746.000 22.712.000 955 1.002
9. SOL BAY SL U SANT JOSEP 7.323.480 6.493.512 -544.554 18.341.160 66 59
10. HOTEL AMAPOLA SL U MURO 8.606.209 9.833.707 1.200.785 12.241.736 66 68
11. CÁLIDA IBIZA, S.A. U EIVISSA 38.739.330 41.030.581 9.292.462 12.089.735 242 245
12. S’ARENAL BLAU SL U PALMA 38.924.423 48.002.344 5.826.427 10.700.518 292 323
13. HOTELES MAC SL C PALMA 54.686.995 64.782.838 6.765.248 10.262.429 461 551
14. PLAYA REAL SA U EIVISSA 36.134.418 38.843.584 9.082.799 9.245.622 198 205
15. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL U PALMA 93.765.972 106.269.521 9.520.607 9.215.287 1.470 1.513
16. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOT. CANARIAS SL. U PALMA 144.728.540 210.404.467 2.945.144 8.869.244 1.761 2.230
17. HOTEL SAID SOCIEDAD ANÓNIMA U SON SERVERA 57.002.681 62.537.934 9.141.940 8.169.842 551 567
18. ANLUGA SA U S. LLORENÇ 58.790.661 65.088.977 7.449.863 8.079.937 520 562
19. IBEROSTAR MANAGEMENT, SA. U PALMA 100.349.049 111.051.239 17.276.837 7.897.351 734 796
20. VALENTIN GESTIÓN SL U CALVIÀ 7.191.059 18.500.267 -1.550.645 6.794.354 35 38
21. ARENES DE MURO 2004 SL U INCA 36.273.260 38.992.128 5.838.535 6.061.277 283 298
22. INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA U EIVISSA 4.404.112 19.207.160 636.202 5.950.446 1 140
23. HOTELERA POLLENSINA SA U POLLENÇA 11.272.147 11.683.499 3.037.964 5.653.405 86 89
24. BARCELÓ CONDAL HOTELES SA U PALMA 32.215.998 43.127.194 1.667.335 5.548.448 165 213
25. HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 33.955.998 35.893.522 4.109.963 5.387.669 269 272
26. HOTEL PLAYA ESPERANZA SL U S. MARGALIDA 18.421.878 23.690.239 3.635.731 5.067.868 115 132
27. PUNTA UMBRIA TURÍSTICA SA U PALMA 31.128.556 34.956.180 3.077.133 4.938.531 312 330
28. HOTEL TORRE DEL MAR SA U EIVISSA 13.947.150 15.164.986 4.108.026 4.894.817 81 91
29. INMO SIRENIS S.L. U EIVISSA 39.250.512 42.853.035 4.606.282 4.877.482 297 310
30. NODEMAR SA U MURO 15.812.260 18.084.330 3.351.246 4.398.059 133 129
31. TRIAUNO SL U PALMA 22.447.022 27.558.868 2.683.859 4.108.613 170 199
32. AGRICULTURA Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS SA U MAÓ 7.200.368 7.568.631 1.316.264 3.709.665 41 44
33. URBANIZADORA CALA ESTANY SA U PALMA 18.621.928 23.006.018 1.648.799 3.689.150 176 196
34. S’ENTRADOR SL U CAPDEPERA 19.164.478 21.178.354 3.801.602 3.680.161 171 194
35. SIDEHOTELES SL U PALMA 27.809.080 32.232.123 2.166.394 3.661.674 246 282
36. FONTANELLAS PARQUE, SA U PALMA 11.287.107 13.382.563 2.549.218 3.562.131 90 100
37. ILLA D’OR SA U POLLENÇA 10.821.552 11.779.122 3.293.716 3.443.852 69 81
38. PROMOTURIST SOCIEDAD ANÓNIMA U ALAIOR 9.556.798 11.270.616 1.847.306 3.243.216 110 128
39. HOLIDAY CENTER SA U SANTANYÍ 20.877.045 22.476.959 2.958.941 3.001.394 212 218
40. TURISMO Y HOTELES DE BALEARES SL U S. MARGALIDA 5.337.126 6.509.496 2.289.117 2.984.159 21 23
41. HOTELES ELBA BALEARES SL. U CALVIÀ 11.159.682 12.872.584 2.421.212 2.939.453 93 105
42. PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA SANTI PETRI U CALVIÀ 18.022.685 18.970.797 1.819.410 2.850.613 193 201
43. RED TURÍSTICA MENORQUINA SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 17.076.069 19.469.123 1.470.640 2.827.237 187 200
44. MEDITERRANEAN LUXURY HOTEL SA. U PALMA 9.561.672 10.349.357 2.071.388 2.818.408 56 57
45. SOTALCAM SL U ALCÚDIA 13.471.108 15.348.206 2.174.602 2.709.964 138 152
46. HOTEL HISPANIA SA U PALMA 5.430.406 5.833.059 1.621.977 2.609.789 36 39
47. PONENT MAR, SA U PALMA 8.123.970 9.164.957 1.636.387 2.447.136 58 63
48. HOTEL CALA EN BLANES SA U POLLENÇA 3.885.296 5.038.598 1.594.929 2.368.651 28 33
49. PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SA U MAÓ 12.960.934 14.682.323 2.490.298 2.243.004 124 136
50. LOOPING WEBS SLU C PALMA 63.955.909 91.335.477 1.850.890 2.222.835 501 1.455
51. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOT. MEDITERRÁNEO SL. U PALMA 44.060.936 58.117.862 2.329.952 2.206.476 444 528
52. HOTELERA SANCTI PETRI SA U PALMA 15.226.774 16.504.330 2.135.455 2.131.154 144 157
53. RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL U PALMA 51.734.797 86.280.305 -3.562.024 2.117.784 543 855
54. FRAMOTEL, SA U PALMA 10.640.748 11.677.606 1.702.285 2.112.531 101 114
55. GESTORA HOTELERA MALLORQUINA SL U SÓLLER 8.254.533 9.465.562 1.512.852 2.082.994 53 58
56. HOTEL CABALLERO RESORT SL U PALMA 10.266.739 11.181.722 1.826.961 2.082.291 89 92
57. HOTELERA BALEAR SA U PALMA 4.852.222 5.761.319 1.515.578 1.934.639 39 42
58. NIAMEY, SOCIEDAD ANÓNIMA U SES SALINES 11.328.632 14.208.633 817.745 1.924.211 122 136
59. ARABELLA HOTELS SL. U PALMA 49.842.476 53.233.273 1.772.510 1.819.842 510 516
60. APARTAMENTOS ZENITH, SA U PALMA 8.571.177 11.398.832 759.894 1.771.635 56 65
61. INMOBILIARIA SA VINYA SA U FORMENTERA 5.913.005 6.395.300 1.364.093 1.643.426 31 35
62. Q HOTELS SUN RESORT SL U ES MERCADAL 10.041.351 11.582.390 1.788.049 1.617.071 56 83
63. MONTECASTILLO SPORTS CATERING SL U PALMA 10.531.110 11.469.738 -497.937 1.601.564 148 158
64. INVERSIONES TURÍSTICAS PLAYABLANCA SL U S. MARGALIDA 13.613.277 15.151.434 1.178.699 1.598.486 155 177
65. HOTEL BENDINAT SL. U CALVIÀ n.d. 6.768.669 n.d. 1.558.974 n.d. 53
66. NEW PROMISE SL. U PALMA 630.942 18.525.328 218.950 1.503.321 1 211
67. C’AS MIOT S.L. U PALMA 11.627.869 12.653.679 1.582.724 1.474.685 36 39
68. LOS MOLINOS DE IBIZA, SA U S. MARGALIDA 6.992.739 7.958.412 1.295.452 1.470.908 61 61
69. HOTEL AYA SA U PALMA 4.718.518 5.406.580 1.206.722 1.457.636 38 40
70. HOTEL PLAYA DEL MORO SA U SANT LLORENÇ 15.021.225 16.785.415 1.492.919 1.421.484 149 165
71. BROHER SL U PALMA 10.768.446 12.806.943 336.485 1.380.632 100 104
72. HOTELES FERRER SL U PALMA 8.677.588 10.013.690 -1.184.393 1.374.220 91 97
73. PRINZ HOTELES SA U PALMA 10.760.574 14.184.054 493.692 1.355.455 85 97
74. COMPAÑÍA HOTELERA SANT JORDI SA U PALMA 11.185.577 12.542.965 878.236 1.349.084 115 135
75. JARDIN DEL SOL SA U CALVIÀ 11.142.213 12.963.831 1.094.802 1.347.534 95 102
76. NAZCA PROYECTOS SL. U CALVIÀ 6.829.967 7.685.894 1.072.402 1.339.772 48 57
77. COMPAÑÍA HOTELERA PLAYA PAGUERA SA U PALMA 7.545.909 8.576.729 1.265.445 1.323.985 65 81
78. SEC SL U PALMA 5.740.063 7.135.802 457.655 1.278.745 48 56
79. CLUB SON XORIGUER SL U CIUTADELLA 4.952.216 5.747.062 1.107.618 1.274.834 37 44
80. SAONA TURÍSTICA S.L. U FORMENTERA 5.941.526 5.982.030 696.531 1.223.627 41 46
81. BARCELÓ EXPLOTACIONES INSULARES SL. U PALMA 19.489.733 22.968.694 541.114 1.215.563 186 206
82. HOPI SA U PALMA 12.744.761 6.654.321 1.289.811 1.198.442 181 46
83. ES RIVETO HOTELS A.I.E. U SON SERVERA 6.609.480 9.051.225 -771.362 1.192.417 67 88
84. FAGACA SA U SANT LLORENÇ 14.015.171 16.544.140 912.659 1.192.227 152 160
85. INMOBILIARIA EUROTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA U SON SERVERA 6.649.050 7.718.613 869.649 1.190.160 52 55
86. SA COMA CALA MILLOR, SA U SANT LLORENÇ 4.841.267 5.449.519 854.372 1.170.252 35 37
87. HELIOPAL SA U CALVIÀ 10.425.569 10.936.034 1.295.285 1.167.503 92 91
88. EXPLOTACIONES MARI SL U SANT ANTONI 7.336.073 7.814.494 1.248.573 1.158.235 58 68
89. BOSCH VILLAS SL U CIUTADELLA 4.945.073 5.338.211 845.281 1.154.624 38 41
90. RAMON COSTA SL U SANTA EULÀRIA 4.198.727 6.751.041 498.071 1.152.889 40 63
91. ILUSIÓN HOTELS ILLES SL. U PALMA 8.399.501 10.672.792 719.568 1.132.589 103 103
92. IBEROSTAR LEASING SL. U PALMA 29.324.459 35.558.282 -8.512.790 1.131.438 288 303
93. SES PLANES SL U PALMA 4.514.116 5.982.880 894.087 1.105.883 46 60
94. MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL. U LLUCMAJOR 32.545.755 34.379.902 955.431 1.099.854 239 255
95. SANT FRANCESC HOTEL SINGULAR SL. U PALMA 6.282.478 6.946.794 966.692 1.095.741 48 54
96. PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIST. DE MENORCA U MAÓ 15.323.668 17.144.980 1.271.093 1.075.772 130 149
97. INVERSIONES FINANCIERAS PONENT SA U S. MARGALIDA 6.379.931 6.893.338 974.052 1.072.681 68 73
98. CHARRINO SL U MURO 4.260.269 5.038.098 716.884 1.063.604 32 33
99. UNIÓN TURÍSTICA HOTELERA SA U ALCÚDIA 5.906.737 6.788.300 762.363 1.048.840 44 49
100. TORALIPO SL U CALVIÀ 8.666.000 9.061.000 1.340.000 1.048.000 76 89
Lo más visto