Síguenos F Y T L I T R
Pandemia de coronavirus

Así retrocede la COVID-19 en Baleares

Cinco municipios de las Islas llevan al menos una semana son contagios

El número de pruebas de diagnóstico positivas está descendiendo. | Josep Bagur Gomila -

| Palma |

La COVID-19 ha comenzado a retroceder en Baleares, que claramente está en fase de descenso de la sexta ola. De este modo, ya hay cinco municipios que llevan al menos una semana libres de contagios, según los últimos datos que han sido facilitados por parte de la Conselleria de Salut. En concreto, se trata de Ariany, Búger, Es Migjorn Gran, Escorca y Estellencs. Cabe precisar que en el caso de Escorca ya son al menos dos semanas sin infecciones. Al final de esta noticia puede consultar una tabla con los casos positivos de los últimos 7 días, así como la incidencia acumulada a 7 y 14 días.

Aunque la situación es de mejora clara, el riesgo de contagios aún es extremo, ya que la incidencia acumulada a 14 días de las Islas es de 1.165,6. Si se toma como referencia este indicador a 7 días (389,5), la previsión es que los casos positivos sigan a la baja, ya que es bastante menos de la mitad. Los municipios con más contagios por habitante son Alaior (su incidencia acumulada a 14 días es de 2.102 casos positivos por cada 100.000 habitantes), Llubí (2088,8), Porreres (1.990,7) y Maria de la Salut (1737,2).

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha destacado que «ya se han contagiado oficialmente en las Islas casi 250.000 personas, un número muy alto». No obstante, ha puntualizado que estamos en «un entorno de bajada del número de infecciones, que nos va acercando cada día a unas cifras mejores». Así, ha asegurado que «el retroceso del número de casos en esta sexta ola es una realidad día a día».

A su modo de ver, «lo ideal es seguir en esta línea hasta llegar a las cifra de 50 casos positivos por cada 100.000 habitantes para estar tranquilos y plantear, a partir de ello, una nueva estrategia que tenga la vigilancia y la secuenciación para el control de las variantes, por un lado; junto a la mejora de la vacunación, principalmente de la tercera dosis y de los niños de 5 a 12 años y una apuesta por el control de las personas más vulnerables». También reclama mejorar la atención a los pacientes crónicos y a la salud mental. March ha manifestado que «es importante recordar que la vacuna sólo protege al vacunado y que los no vacunados siguen teniendo el mismo riesgo que antes. Es fundamental, en ese sentido, hacer un esfuerzo para la inoculación de todas las personas de grupos de riesgo, al mismo tiempo de hacer una inversión importante en la mejora del aire limpio libre de infecciones y de contaminantes por una apuesta clara por la ventilación».

Municipio Contagios últimos 7 días IA7 IA14
Ariany 0 0 665,2
Búger 0 0 736
Es Migjorn Gran 0 0 478,5
Escorca 0 0 0
Estellencs 0 0 305,8
Lloret de Vistalegre 1 69,6 1461,4
Ciutadella 36 117,7 568,9
Santa Eugènia 2 121,9 670,3
Es Mercadal 7 131,7 902,9
Sant Joan de Labritja 9 136,9 380,2
Deià 1 158,7 634,9
Algaida 10 172,6 1001,2
Montuïri 6 200,9 1138,3
Campanet 6 226,6 1359,5
Puigpunyent 5 244,6 1125,2
Sant Josep de Sa Talaia 68 245,2 912,3
Santa Eulària des Riu 105 266,8 899,4
Capdepera 33 271,4 806,1
Andratx 32 279,9 1075,8
Llucmajor 106 280,8 953,6
Alcúdia 61 293 979,9
Valldemossa 6 298,7 1144,8
Calvià 160 309,4 937,9
Ses Salines 16 314 1079,3
Consell 13 315,2 1090,9
Lloseta 21 343 1257,8
Santa Margalida 44 343,8 1172,1
Santanyí 43 347,5 1115,3
Esporles 18 352 1310,4
Es Castell 27 356,6 1518,8
Formentera 43 361,2 697,2
Muro 27 365,2 1149,6
Binissalem 32 365,5 1381,9
Banyalbufar 2 382,4 764,8
Eivissa 196 383,4 1126,6
Artà 31 388,3 1039,6
Pollença 65 390,2 1116,6
Sant Antoni de Portmany 106 392,1 1106,1
Inca 137 406,8 1196,6
Ferreries 20 407,5 1609,6
Alaró 23 409,5 1014,8
Palma 1745 412,9 1194,3
Selva 17 416,7 955,9
Sant Joan 9 419,6 1538,5
Bunyola 29 420,6 1319,8
Sa Pobla 58 421,4 1438,5
Sant Lluís 29 430,6 1247,2
Manacor 195 437,9 1405,9
Fornalutx 3 441,8 736,4
Campos 50 443,1 1453,5
Costitx 6 451,5 1429,6
Sant Llorenç des Cardassar 41 469 1395,6
Sineu 19 471,5 1141,4
Llubí 11 478,7 2088,8
Marratxí 183 485,1 1434,1
Vilafranca de Bonany 17 490,5 1615,7
Felanitx 90 494,5 1280,1
Maó 149 503,5 1432,8
Santa Maria del Camí 39 521 1389,3
Petra 16 543,8 1699,5
Son Servera 66 558,5 1227
Sóller 89 652,8 1232,2
Maria de la Salut 15 668,2 1737,2
Alaior 69 728,8 2102
Mancor de la Vall 14 916,2 1701,6
Sencelles 31 919,9 1721,1
Porreres 55 986,4 1990,7
Lo más visto