Síguenos F Y T L I T R
Pandemia de coronavirus

Mallorca tiene casi 900 casos activos de COVID menos que a principios de mes

Palma tiene 751 casos activos menos que a principios de mes. | ARCHIVO

| Palma |

Mallorca ya ha superado el pico de la tercera ola de la COVID-19 y los contagios han comenzado a descender en la mayoría de los municipios. En concreto, el 58,49 de las localidades de la Isla tienen menos casos activos que a principios de mes. Al final de esta noticia puede encontrar dos tablas con los datos por municipios.

El número de casos activos de coronavirus en Mallorca es de 7.022, según los datos que han sido facilitados este jueves, actualizados el 20 de enero. Sin embargo, el día 3 de enero había 7.907, es decir, un 11,19 % más.

Palma es donde más se han reducido los contagios en términos absolutos, tiene 751 menos que a principios de mes. Le siguen Marratxí (100 menos), Llucmajor (46 menos) y Alcúdia (44 menos).

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha manifestado este jueves que la pandemia de COVID-19 se encuentra en fase de desaceleración en Mallorca y ha argumentado que así lo hace prever la incidencia acumulada a 7 días, que es de 213 casos positivos, menos de la mitad de la de 14 días, que es de 522 casos positivos por cada 100.000 habitantes. «La situación en Mallorca está claramente en disminución. Desde el 31 de diciembre, con algún incremento, estamos en descenso», ha destacado.

No obstante, hay 20 municipios en los que se han incrementado los contagios. Los casos más preocupantes son los de Calvià (137 casos más), Manacor (+96) y Pollença (+36). Otro dato negativo es que todas las localidades de la Isla tienen casos activos de coronavirus.

Comparativa de casos activos entre el 20 y el 3 de enero

Municipio Casos activos 20 enero Casos activos 3 enero Diferencia
Palma 3473 4224 -751
Marratxí 289 389 -100
Llucmajor 248 294 -46
Alcúdia 179 223 -44
Binissalem 68 112 -44
Santa Margalida 62 96 -34
Sant Joan 20 52 -32
Son Servera 60 91 -31
Alaró 41 58 -17
Sant Llorenç 32 47 -15
Consell 19 33 -14
Santa Maria 64 78 -14
Algaida 16 27 -11
Felanitx 86 96 -10
Selva 27 36 -9
Bunyola 41 48 -7
Lloret 2 8 -6
Deià 5 10 -5
Sa Pobla 175 180 -5
Búger 6 9 -3
Esporles 27 30 -3
Vilafranca 19 22 -3
Andratx 44 46 -2
Muro 54 56 -2
Puigpunyent 7 9 -2
Ariany 6 7 -1
Banyalbufar 1 2 -1
Estellencs 1 2 -1
Santa Eugènia 13 14 -1
Ses Salines 11 12 -1
Capdepera 60 60 0
Sóller 114 114 0
Valldemossa 9 9 0
Artà 54 53 1
Fornalutx 1 0 1
Llubí 19 18 1
Maria 13 12 1
Petra 24 23 1
Campos 60 58 2
Escorca 2 0 2
Porreres 19 17 2
Lloseta 43 40 3
Mancor 7 4 3
Sineu 32 28 4
Campanet 13 7 6
Costitx 12 6 6
Montuïri 32 26 6
Inca 299 292 7
Santanyí 83 76 7
Sencelles 32 24 8
Pollença 200 164 36
Manacor 359 263 96
Calvià 439 302 137

Casos activos, altas y fallecidos por municipios a 20 de enero

Municipios Casos activos Altas Fallecidos
Palma 3473 17224 280
Calvià 439 1325 25
Manacor 359 1155 13
Inca 299 1092 13
Marratxí 289 1344 14
Llucmajor 248 1080 7
Pollença 200 349 14
Alcúdia 179 552 4
Sa Pobla 175 523 1
Sóller 114 369 19
Felanitx 86 346 5
Santanyí 83 208 8
Binissalem 68 290 2
Santa Maria 64 270 2
Santa Margalida 62 309 2
Son Servera 60 266 2
Campos 60 202 4
Capdepera 60 188 3
Artà 54 206 0
Muro 54 189 4
Andratx 44 323 4
Lloseta 43 200 2
Alaró 41 212 4
Bunyola 41 153 3
Sant Llorenç 32 138 2
Montuïri 32 92 11
Sencelles 32 82 1
Sineu 32 76 1
Esporles 27 139 1
Selva 27 95 3
Petra 24 75 0
Sant Joan 20 99 11
Consell 19 118 1
Vilafranca 19 106 1
Porreres 19 80 1
Llubí 19 50 0
Algaida 16 90 1
Maria 13 57 0
Campanet 13 49 1
Santa Eugènia 13 41 0
Costitx 12 13 0
Ses Salines 11 64 1
Valldemossa 9 55 2
Puigpunyent 7 48 0
Mancor 7 27 0
Ariany 6 34 0
Búger 6 15 0
Deià 5 15 1
Lloret 2 19 0
Escorca 2 2 0
Fornalutx 1 9 0
Banyalbufar 1 7 0
Estellencs 1 5 0
Relacionado
Lo más visto