Síguenos F Y T L I T R
Pandemia de coronavirus

Coronavirus en Mallorca: Montuïri al alza y tres municipios libres de contagios

Aumenta la incidencia acumulada en Montuïri.

| Palma |

El coronavirus en Mallorca se «estabiliza», según ha apuntado el Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz. Sin embargo, los casos aumentan de forma muy rápida en Ibiza.

Según el último informe del servicio balear de epidemiología, publicado este jueves 14 de enero, el municipio de Mallorca que registra una incidencia más elevada en la última semana (incidencia a 7 días por cada 100.000 habitantes) es Montuïri, donde se han detectado 18 positivos, lo que deja una IA7 de 618,1. En cambio, en Banyalbufar, Estellencs y Escorca no se ha detectado ningún positivo en la última semana.

En Mallorca la incidencia continúa estabilizada desde hace un mes en una cota superior a los 600 casos por cada 100.000 habitantes, que multiplica por 10 la tasa recomendada por la OMS. La IA14 se sitúa esta semana en los 649,1 casos por cada 100.000 habitantes, un 14 % más que la pasada, cuando era de 636,1. De 5.700 casos detectados en 14 días, en la actualidad registra 5.816.

En la mayoría de municipios, la incidencia se mantiene y baja en algunos. Tras el ascenso de Montuïri, los municipios con más incidencia son Sencelles (547,1), Alcúdia (513,8), Puigpunyent (497), Maria de la Salut (493,9), Deià (486,2), Pollença (460,6), Calvià (449) y Llucmajor (419,9).

En otros 21 municipios de Mallorca la tasa baja respecto al periodo anterior (del 29 de diciembre al 4 de enero), en los que más disminuye son Algaida, Artà, Binissalem, Búger y Consell.

En el caso de Palma, la incidencia también baja 17,8 puntos respecto al anterior estudio, actualmente se encuentra en 351,9. En total hay 1464 casos activos en la ciudad.

Puedes consultar en esta tabla los datos por municipios:

Municipio 29 dic-4 ene casos Tasa 05-11 ene casos Tasa dif tasas
Alaior 18 198,6 23 253,7 55,2
Alaró 19 341 23 412,8 71,8
Alcúdia 99 489,1 104 513,8 24,7
Algaida 12 212,7 4 70,9 -141,8
Andratx 13 115,3 24 212,9 97,6
Ariany 1 115,2 1 115,2 0
Artà 25 318,7 23 293,2 -25,5
Banyalbufar 0 0 0 0 0
Binissalem 33 385,2 23 268,5 -116,7
Búger 3 285,7 0 0 -285,7
Bunyola 22 323,1 22 323,1 0
Calvià 200 395,6 227 449 53,4
Campanet 1 37,9 8 303 265,2
Campos 28 257,8 28 257,8 0
Capdepera 13 109,5 23 193,8 84,3
Ciutadella 31 103,9 61 204,4 100,5
Consell 9 222,1 5 123,4 -98,7
Costitx 1 77,6 3 232,9 155,3
Deià 4 648,3 3 486,2 -162,1
Eivissa 118 237 345 693 456
Es Castell 7 94,2 8 107,6 13,5
Es Mercadal 8 158,8 8 158,8 0
Es Migjorn 0 0 1 71,2 71,2
Escorca 0 0 0 0 0
Esporles 20 395,1 11 217,3 -177,8
Estellencs 1 317,5 0 0 -317,5
Felanitx 45 253,1 36 202,5 -50,6
Ferreries 0 0 1 20,9 20,9
Formentera 18 148,6 11 90,8 -57,8
Fornalutx 0 0 1 151,5 151,5
Inca 75 225,1 104 312,1 87
Lloret 3 218,7 2 145,8 -72,9
Lloseta 2 33,4 3 50,1 16,7
Llubí 3 132 1 44 -88
Llucmajor 129 349,5 155 419,9 70,4
Manacor 81 184,9 120 273,9 89
Mancor 0 0 1 66,3 66,3
Maó 45 155 22 75,8 -79,2
María de la Salut 7 314,3 11 493,9 179,6
Marratxí 139 373,7 109 293,1 -80,7
Montuïri 6 206 18 618,1 412,1
Muro 16 225,8 21 296,4 70,6
Palma 1538 369,7 1464 351,9 -17,8
Petra 1 35 12 419,6 384,6
Pollença 44 270,2 75 460,6 190,4
Porreres 5 90,9 5 90,9 0
Puigpunyent 11 546,7 10 497 -49,7
Sa Pobla 44 326,5 46 341,4 14,8
Santanyí 15 122,6 32 261,5 138,9
Selva 8 199,3 8 199,3 0
Sencelles 7 212,8 18 547,1 334,3
Ses Salines 1 20,2 4 80,6 60,5
Sineu 14 362,5 10 258,9 -103,6
Sóller 14 102,2 23 167,8 65,7
Son Servera 40 345,8 21 181,5 -164,2
Sant Antoni 131 498 161 612 114
Sant Joan 5 237,2 1 47,4 -189,8
Sant Joan Labritja 3 46,9 12 187,6 140,7
Sant Josep 43 156,9 135 492,5 335,6
Sant Llorenç 16 189,8 13 154,2 -35,6
Sant Lluís 3 44,1 3 44,1 0
Santa Eugènia 8 512,5 12 768,7 256,2
Santa Eulàlia 98 257,8 205 539,3 281,5
Santa Margalida 42 336,4 33 264,3 -72,1
Santa Maria 33 447,5 24 325,4 -122
Valldemossa 1 50,8 6 304,7 253,9
Villafranca 17 503 11 325,4 -177,5
Relacionado
Lo más visto