Síguenos F Y T L I T R
Pandemia de coronavirus

Los casos activos bajan un 4 ,4 % en Mallorca durante la última semana

Los contagios se han reducido en Palma durante la última semana. | Emilio Queirolo

| Palma |

Los casos activos de COVID-19 se han reducido un 4 ,4 % en Mallorca durante la última semana, según los últimos datos que han sido facilitados este lunes por el Govern, actualizados a fecha 10 de enero. En concreto, hay 7.556 casos activos frente a los 7.907 de hace una semana.

No obstante, la situación epidemiológica de la Isla sigue siendo de riesgo extremo y la incidencia acumulada a 14 días ha vuelto a batir un récord este lunes, ya que se encuentra en 617,50 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, dentro de la máxima gravedad empieza a observase un pequeño descenso. La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha manifestado que «Mallorca siguen en una evolución muy lenta hacia la mejora, partiendo de una situación de riesgo extremo».

Los casos activos se han reducido en 25 municipios de Mallorca, destacando los descensos de Palma (382 casos menos en una semana); Marratxí (62 menos), Inca (41) y Binissalem (36 menos).

Sin embargo, los contagios han aumentado en 20 localidades. Cabe destacar que el incremento más significativo se ha producido en Calvià, donde hay 440 casos activos; se trata de 138 más que hace una semana. Otros aumentos importantes son los de Pollença (37 más), Manacor (18 más) y Llucmajor (15 más).

Casos activos, altas y defunciones

Municipios Casos activos Altas Defunciones
Palma 3842 15468 271
Calvià 440 1132 23
Marratxí 327 1192 13
Llucmajor 309 924 6
Manacor 281 1053 12
Inca 251 1009 13
Alcúdia 224 431 3
Pollença 201 296 9
Sa Pobla 183 463 1
Sóller 113 351 19
Felanitx 103 291 5
Santa Margalida 87 267 1
Santanyí 87 184 6
Son Servera 78 230 2
Binissalem 76 266 2
Santa Maria 64 243 2
Campos 63 172 2
Capdepera 60 167 3
Alaró 57 190 2
Muro 57 173 3
Artà 54 177 0
Bunyola 48 131 3
Andratx 47 304 4
Sant Joan 47 69 11
Montuïri 39 78 11
Lloseta 37 198 2
Sant Llorenç 35 124 2
Sencelles 29 72 1
Selva 27 89 3
Sineu 24 64 1
Esporles 23 124 1
Consell 23 112 1
Vilafranca 21 97 1
Petra 21 70 0
Santa Eugènia 19 30 0
Llubí 18 47 0
Puigpunyent 18 34 0
Maria 17 50 0
Algaida 16 85 1
Porreres 15 73 1
Valldemossa 13 48 2
Campanet 13 45 1
Ses Salines 8 62 1
Costitx 8 11 0
Ariany 7 32 0
Búger 7 13 0
Deià 7 12 0
Lloret 5 15 0
Mancor 4 25 0
Estellencs 2 3 0
Banyalbufar 1 7 0
Fornalutx 0 9 0
Escorca 0 2 0

Diferencia de casos activos en la última semana

Municipios Casos activos 4 enero Casos activos 10 enero Diferencia
Palma 4224 3842 -382
Marratxí 389 327 -62
Inca 292 251 -41
Binissalem 112 76 -36
Santa Maria 78 64 -14
Son Servera 91 78 -13
Sant Llorenç 47 35 -12
Algaida 27 16 -11
Consell 33 23 -10
Santa Margalida 96 87 -9
Selva 36 27 -9
Esporles 30 23 -7
Sant Joan 52 47 -5
Ses Salines 12 8 -4
Sineu 28 24 -4
Deià 10 7 -3
Lloret 8 5 -3
Lloseta 40 37 -3
Búger 9 7 -2
Petra 23 21 -2
Porreres 17 15 -2
Alaró 58 57 -1
Banyalbufar 2 1 -1
Sóller 114 113 -1
Vilafranca 22 21 -1
Ariany 7 7 0
Bunyola 48 48 0
Capdepera 60 60 0
Escorca 0 0 0
Estellencs 2 2 0
Fornalutx 0 0 0
Llubí 18 18 0
Mancor 4 4 0
Alcúdia 223 224 1
Andratx 46 47 1
Artà 53 54 1
Muro 56 57 1
Costitx 6 8 2
Sa Pobla 180 183 3
Valldemossa 9 13 4
Campos 58 63 5
Maria 12 17 5
Santa Eugènia 14 19 5
Sencelles 24 29 5
Campanet 7 13 6
Felanitx 96 103 7
Puigpunyent 9 18 9
Santanyí 76 87 11
Montuïri 26 39 13
Llucmajor 294 309 15
Manacor 263 281 18
Pollença 164 201 37
Calvià 302 440 138
Lo más visto