Síguenos F Y T L I T R
Pandemia de coronavirus

Más de 40 municipios de Baleares tienen riesgo extremo de contagios de COVID

En Lloseta se han realizado un cribado masivo para frenar la propagación del virus. | Lola Olmo

| Palma |

Más de 40 municipios de Baleares tienen riesgo extremo de contagios, según el último informe del Servicio balear de Epidemiología. En concreto, 43 localidades tienen una incidencia acumulada (IA) a 14 días superior a los 250 casos positivos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Al final de esta noticia puede consultar la tabla completa por municipios.

Cabe destaca que tres localidades de Mallorca tienen una incidencia acumulada a 14 días superior a los 1.000 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Se trata de Lloseta (1.386,1), Petra (1.188,8) y Binissalem (1.038,9). No obstante, mientras en los dos primeros se han reducido los casos positivos en la última semana, en el último se han incrementado.

Otros municipios municipios rozan la incidencia acumulada a 14 días de 1.000; Alaró (987,1) y Estellencs (952,4). Estos datos ponen de manifiesto que la situación es especialmente preocupante en Mallorca, ya que los 11 municipios con mayor incidencia acumulada a 14 días son mallorquines; la posición número 12 la ocupa Formentera.

Aunque la incidencia acumulada sigue creciendo en Mallorca, cabe precisar que se ha moderado: ha pasado de 554,1 casos por cada 100.000 habitantes (4.965 positivos diagnosticados) a 641,9 (5.752 casos detectados en dos semanas), un 15% más que hace 7 días.

La incidencia acumulada de la COVID-19 en los últimos 14 días en el conjunto de Baleares es de 535,6. Continúa la tendencia al alza y ha registrado un nuevo incremento respecto de hace una semana. Baleares es la comunidad autónoma de España con una mayor incidencia acumulada a 14 días, muy por encima de la media nacional que es de 265,45.

Junto a Mallorca, Formentera es la otra isla que más preocupa al Govern, ya que continúa con una tendencia al alza. En los últimos 14 días se han detectado 86 positivos, mientras la semana pasada eran 61. Esto ha hecho que la incidencia haya subido un 40 % en sólo una semana. De los 503,7 casos por 100.000 habitantes en 14 días que marcaba el pasado viernes, actualmente son 710,1.

La isla de Ibiza también ha sufrido una subida en la incidencia. Si la semana pasada era de 129,8 casos diagnosticados en 14 días por cada 100.000 habitantes (con 192 positivos) ahora se sitúa en una tasa de 150,1, con 222 casos diagnosticados en dos semanas.

En el caso de Menorca, la incidencia acumulada a 14 días es de 103,9 casos por cada 100.000 habitantes, mientras la pasada era de 109,2. De 102 casos detectados en 14 días ahora registra 97.

Municipio IA 13-19 dic. IA 20-26 dic. IA 14 días
Lloseta 1135,6 250,5 1386,1
Petra 804,2 384,6 1188,8
Binissalem 466,9 572 1038,9
Alaró 520,5 466,6 987,1
Estellencs 634,9 317,5 952,4
Alcúdia 469,3 400,2 869,5
Consell 468,8 345,4 814,2
Llubí 703,9 88 791,9
Palma 385,5 390,8 776,3
Marratxí 314,6 416,7 731,3
Andratx 576,7 150,8 727,5
Formentera 412,8 297,3 710,1
Sta. Eugènia 320,3 384,4 704,7
Inca 375,2 321,1 696,3
Pollença 509,7 172 681,7
Son Servera 319,8 345,8 665,6
Valldemossa 507,9 152,4 660,3
Deià 162,1 486,2 648,3
Sa Pobla 304,3 296,8 601,1
Sta. Maria 257,6 325,4 583
Muro 409,3 169,4 578,7
Bunyola 146,9 396,5 543,4
Selva 249,1 274 523,1
Llucmajor 241,1 270,9 512
Sta. Margalida 232,3 264,3 496,6
Santanyí 310,5 163,4 473,9
Ariany 345,6 115,2 460,8
Artà 242,2 204 446,2
Lloret 145,8 291,5 437,3
Calvià 207,7 225,5 433,2
Sóller 306,5 124 430,5
Sineu 181,3 207,1 388,4
Búger 190,5 190,5 381
St. Llorenç 118,6 225,4 344
Ses Salines 181,5 161,3 342,8
St. Joan 142,3 189,8 332,1
Maria 134,7 179,6 314,3
Algaida 106,3 177,2 283,5
Esporles 98,8 177,8 276,6
Manacor 127,8 146,1 273,9
Campanet 151,5 113,6 265,1
Campos 82,9 174,9 257,8
Capdepera 143,2 109,5 252,7
Sencelles 121,6 121,6 243,2
Porreres 109,1 127,2 236,3
Felanitx 123,7 112,5 236,2
Alaior 110,3 121,3 231,6
Mancor 198,8 3 201,8
Banyalbufar 1 194,2 195,2
Eivissa 100,4 62,3 162,7
St. Antoni 72,2 87,4 159,6
Sta. Eulàlia 86,8 68,4 155,2
Puigpunyent 3 149,1 152,1
Es Migjorn 0 142,3 142,3
Maó 117,1 24,1 141,2
St. Josep 54,7 76,6 131,3
Villafranca 29,6 88,8 118,4
Montuïri 68,7 34,3 103
Es Mercadal 19,8 59,5 79,3
Costitx 1 77,6 78,6
Ciutadella 6,7 67 73,7
Ferreries 3 62,8 65,8
St. Joan de Labritja 31,3 31,3 62,6
St. Lluís 29,4 0 29,4
Es Castell 13,5 13,5 27
Fornalutx 151,5 -151,5 0
Escorca 0 0 0
Relacionado
Lo más visto