Síguenos F Y T L I T R

Las 475 empresas de Baleares con mayores beneficios en 2020

La pandemia provocó un descenso radical en los beneficios durante 2020. | Ultima Hora

|

La pandemia provocó un descenso radical en los beneficios durante 2020. Numerosas empresas, que en los años anteriores habían presentado cuantiosas ganancias, se vieron abocadas a las pérdidas. Unión Hotelera Barceló, con 532.306.979 euros, es la empresa de Balears con mayores beneficios, seguida de Criteria Caixa (309.705.000) y Axa Mediterranean Holding (189.406.000).

Posición Empresa Tipo de cuentas Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio Número de empleados
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1. UNIÓN HOTELERA BARCELÓ SL U PALMA 130.282.662,00 524.434.361,00 131.020.251,00 532.306.979,00 n.d. n.d.
2. CRITERIA CAIXA SAU C PALMA 1.386.318.000,00 825.749.000,00 1.117.831.000,00 309.705.000,00 2.726,00 2.402,00
3. AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA U PALMA 215.123.000,00 216.271.000,00 150.521.000,00 189.406.000,00 56,00 58,00
4. BARCELÓ HOTELS SPAIN SL U PALMA n.d. 118.329.000,00 -512.775,00 118.154.447,00 n.d. n.d.
5. GRUPO TURÍSTICO BARCELÓ SL U PALMA 34.172.529,00 135.000.417,00 29.556.616,00 89.407.506,00 n.d. n.d.
6. BARCELÓ HOTELS MEDITERRÁNEO SL U PALMA 23.396.711,00 7.110.509,00 -7.397.252,00 51.125.107,00 222,00 101,00
7. VIAZAR INVEST SL U PALMA 3.466.785,00 128.011,00 3.041.424,00 18.141.733,00 1,00 3,00
8. REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA SAD U PALMA 12.234.775,00 60.691.778,00 -6.325.651,00 17.039.043,00 109,00 139,00
9. CANET PALACE SA U PALMA 593.579,00 616.036,00 63.913,00 11.612.338,00 6,00 6,00
10. INMUEBLES DE BALEARES SL U PALMA 1.482.757,00 1.390.748,00 1.284.814,00 11.130.097,00 2,00 2,00
11. RIBERTIERRA SL U SANT LLUÍS 12.497,00 9.373,00 8.253,00 10.818.465,00 n.d. n.d.
12. SARANJA SL U PALMA 1.113.544,00 754.544,00 87.675.869,00 9.905.355,00 3,00 3,00
13. COFLUSA SAU U INCA 14.903.386,00 11.635.945,00 -4.811.923,00 9.826.943,00 65,00 67,00
14. COMPASS GROUP HOLDINGS SPAIN SL U PALMA 20.651.000,00 9.825.000,00 24.425.000,00 9.256.000,00 1,00 1,00
15. INVERSIONES JAVIER BERMEJO SOC. LIMITADA U EIVISSA 153.960,00 141.956,00 18.583,00 7.248.360,00 1,00 1,00
16. JULAPANAI SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 106.007,00 99.759,00 -66.412,00 7.151.231,00 2,00 2,00
17. VINS I NEGOCIS SOCIEDAD LIMITADA U SANT JOSEP 158.150,00 194.855,00 -4.729,00 6.686.471,00 1,00 n.d.
18. GESTORA GEPA SL C PALMA 61.702.979,00 103.798.271,00 4.473.017,00 6.579.251,00 58,00 63,00
19. COMPAÑÍA INS. RECUPERACIÓN DE MAT. PRIMAS SL U PALMA 48.710,00 46.800,00 595.205,00 6.249.093,00 1,00 1,00
20. BARCELÓ EXPANSIÓN GLOBAL SL U PALMA n.d. 5.990.000,00 -278.025,00 6.029.763,00 n.d. n.d.
21. INVERSIONES TURÍSTICAS GLOBALES SL U PALMA n.d. 6.000.000,00 -32,00 5.999.986,00 n.d. n.d.
22. MATÍAS ARROM BIBILONI SL U BINISSALEM 38.817.030,00 38.621.244,00 3.578.801,00 5.919.207,00 126,00 106,00
23. LISTER GESTIÓN SL U PALMA 94.992,00 101.601,00 2.312.019,00 5.872.638,00 1,00 1,00
24. PREMIUM MOBILITY SL U PALMA 113.843.961,00 84.237.047,00 6.597.036,00 5.762.834,00 10,00 29,00
25. MOLA FACTORY SA U PALMA 809.330,00 68.994,00 490.651,00 5.653.202,00 1,00 1,00
26. BANEMA CONSTR., PINTURAS Y REVESTIMIENTOS U PALMA n.d. 12.017.642,00 n.d. 5.625.450,00 n.d. 12,00
27. ASPEMIR SL U MANACOR 23.247.660,00 20.322.669,00 6.647.595,00 5.624.659,00 3,00 5,00
28. NETWORK INVESTMENTS SPAIN SL U PALMA 4.270.786,00 9.861.519,00 -1.750.906,00 5.579.308,00 1,00 n.d.
29. ES MOLL DE CAMPOS SL C PALMA 56.542.212,00 49.401.086,00 10.045.261,00 5.514.149,00 255,00 287,00
30. LEVY COMPASS GROUP HOLDINGS SL U PALMA 12.341.000,00 4.814.000,00 -1.121.000,00 4.977.000,00 n.d. n.d.
31. MIGUEL TUR SL U FORMENTERA 74.441,00 55.845,00 27.696,00 4.942.501,00 n.d. n.d.
32. ADRIYOVA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 380.362,00 448.749,00 4.697.963,00 4.909.859,00 1,00 1,00
33. SASGA ESTRIBOR SL U SANT LLUÍS 543.788,00 519.211,00 115.297,00 4.877.495,00 11,00 8,00
34. SERVICOS TÉCNICOS PORTUARIOS SL U PALMA 25.004.762,00 21.259.819,00 5.357.400,00 4.742.717,00 69,00 69,00
35. OK MOBILITY ESPAÑA SL U PALMA 178.277.507,00 159.361.569,00 23.078.018,00 4.585.357,00 66,00 77,00
36. ANJOCA BALEARES SA U PALMA 944.267,00 26.847.685,00 1.410.478,00 4.461.118,00 3,00 3,00
37. VIBELBA SLU U PALMA 10.518.194,00 21.819.810,00 2.984.956,00 4.389.761,00 6,00 6,00
38. HOTELPOINT SL U PALMA 119.642.190,00 30.258.290,00 12.565.719,00 4.291.391,00 8,00 2,00
39. MAC INSULAR SL U BUNYOLA 37.333.151,00 31.135.778,00 5.501.402,00 3.948.393,00 86,00 81,00
40. HOTELOPIA SL U PALMA 31.765.000,00 23.090.000,00 -9.664.000,00 3.774.000,00 1,00 1,00
41. ALCUDIA MARÍTIMA SA U ALCÚDIA 1.385.330,00 940.700,00 1.557.414,00 3.601.922,00 8,00 4,00
42. GRUPO DE EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL C SANTA EULÀRIA 40.129.679,00 37.063.526,00 5.442.789,00 3.597.060,00 152,00 143,00
43. CAN DOMENGE 2013, SL U SANT LLORENÇ 5.619.810,00 14.238.044,00 1.272.503,00 3.492.382,00 n.d. n.d.
44. CARTAGO MED SL U ALARÓ 425.681,00 3.707.556,00 315.779,00 3.445.606,00 2,00 1,00
45. SON MARQUÈS SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 325.753,00 460.633,00 3.078.730,00 3.434.348,00 2,00 4,00
46. MAR Y GOLF IBIZA SL U EIVISSA 86.000,00 3.025.141,00 273.201,00 3.287.751,00 n.d. n.d.
47. PUERTO PUNTA PORTALS SA U CALVIÀ 16.656.150,00 12.575.521,00 1.570.718,00 3.284.330,00 15,00 15,00
48. RURALMED SL U INCA 8.200.775,00 5.925.828,00 21.095.010,00 3.200.610,00 53,00 54,00
49. CTRA. PALMA-MANACOR, CONC. C. I. MALLORCA, SA U ALGAIDA 12.184.630,00 8.721.286,00 3.909.314,00 3.180.075,00 22,00 22,00
50. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 154.364.000,00 69.345.000,00 34.993.000,00 3.104.000,00 721,00 482,00
51. BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL U PALMA 44.226.207,00 67.676.160,00 1.772.732,00 2.865.192,00 35,00 34,00
52. LLUCAMET SL U PALMA 134.129,00 72.828,00 1.766,00 2.862.280,00 n.d. n.d.
53. INCU SL U PALMA n.d. 58.369,00 n.d. 2.822.942,00 n.d. 2,00
54. MATAS Y CAMPINS SUMINISTROS SL U PALMA 6.470.081,00 5.496.412,00 3.448.306,00 2.812.991,00 2,00 2,00
55. INVER ODISEUS SL U CIUTADELLA 317.479,00 107.181,00 3.476.093,00 2.740.998,00 3,00 3,00
56. HERBUSA SA U EIVISSA 16.150.921,00 15.857.510,00 1.649.838,00 2.737.883,00 79,00 78,00
57. SON VIDA CLUB DE CAMPO SL U PALMA 138.714,00 140.088,00 1.371.718,00 2.703.891,00 n.d. n.d.
58. POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU U PALMA 18.696.921,00 16.206.733,00 5.610.714,00 2.665.408,00 148,00 151,00
59. SIMÓN ALBA GRUP SL U PALMA 117.547,00 92.824,00 2.072,00 2.510.482,00 1,00 1,00
60. INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL C PALMA 36.543.931,00 34.244.347,00 1.876.146,00 2.484.291,00 135,00 140,00
61. ADALMO SL U BUNYOLA 35.876.587,00 33.726.010,00 1.969.034,00 2.421.733,00 98,00 105,00
62. HIPER BALEAR SL U MANACOR 5.364.339,00 5.534.843,00 2.400.902,00 2.398.894,00 5,00 5,00
63. EUROPALMA SA U CALVIÀ 15.058,00 4.000.000,00 -158.150,00 2.378.143,00 2,00 4,00
64. LOMBAR-EULALIA DE PROMOCIONES SA U SANTA EULÀRIA 149.663,00 93.137,00 34.221,00 2.377.948,00 n.d. n.d.
65. RONDAIES SL U S. MARGALIDA 3.911.257,00 4.771.318,00 1.660.223,00 2.337.166,00 10,00 12,00
66. EIVISSA SL U SANTA EUGÈNIA 523.574,00 510.323,00 1.175.352,00 2.312.833,00 5,00 5,00
67. PROYECTOS AGUAMARINA SL U SANTA EULÀRIA 5.611.284,00 118.113,00 4.610.075,00 2.297.528,00 n.d. n.d.
68. AGUILÓ VENY SL U MANACOR 96.833,00 166.000,00 536.072,00 2.296.381,00 1,00 1,00
69. VILAVINS LICORS I VINS, SL U EIVISSA 17.074.711,00 226.459,00 533.635,00 2.250.199,00 9,00 1,00
70. BIBILONI 2000 SA U PALMA 13.295.022,00 18.226.648,00 1.028.325,00 2.226.860,00 21,00 17,00
71. CUSENAT SL U PALMA 158.311,00 141.293,00 18.536,00 2.211.217,00 1,00 n.d.
72. BALEARIC PROPERTIES REAL ESTATE SL U POLLENÇA 3.395.579,00 1.534.049,00 1.351.709,00 2.199.866,00 14,00 4,00
73. STROHM BATHROOM SOLUTIONS SA U BINISSALEM 25.259.000,00 24.067.000,00 -63.000,00 2.168.000,00 34,00 36,00
74. SANTANDREU SUREDA SL U SANT LLORENÇ 14.667.038,00 11.744.429,00 2.629.356,00 2.143.332,00 28,00 29,00
75. SEYMA IMPORTACIÓ SL U PETRA 7.805.709,00 13.277.759,00 339.260,00 2.135.614,00 51,00 54,00
76. MERLÍN SA U SANTA EULÀRIA 6.572.427,00 5.750.514,00 2.573.508,00 2.129.319,00 30,00 30,00
77. EL GAS, SA U SÓLLER 340.531,00 265.481,00 840.371,00 2.066.998,00 5,00 4,00
78. INICIATIVES PORT. MIRALL DE MAR DE MALLORCA U PALMA 7.117.725,00 7.255.615,00 2.247.739,00 2.047.023,00 21,00 21,00
79. ESCONVI18 SL U MANACOR 121.833,00 192.500,00 485.574,00 2.018.624,00 2,00 2,00
80. MARINA DE CALA D’OR SA U SANTANYÍ 5.280.978,00 5.082.540,00 2.121.820,00 2.015.871,00 18,00 17,00
81. HERMANOS PARROT SA U SANTA EULÀRIA 36.616.679,00 48.976.207,00 1.076.847,00 2.012.219,00 68,00 76,00
82. GLOBALIA MANTENIMIENTO AERONÁUTICO SL U LLUCMAJOR 14.828.525,00 16.972.900,00 -23.522,00 2.007.534,00 217,00 205,00
83. ESTEL INGENIERÍA Y OBRAS SA C PALMA 66.224.468,00 35.300.827,00 3.395.380,00 1.995.707,00 487,00 383,00
84. INNOVATION STRATEGIES SL U PALMA 5.470.529,00 6.221.854,00 1.674.930,00 1.963.360,00 67,00 75,00
85. LA MOLA SEA BREEZE SL U CALVIÀ n.d. 5.230.000,00 -18.258,00 1.955.170,00 n.d. n.d.
86. SOLUCIONES CORPORATIVAS IP SLU U MANACOR 10.747.354,00 13.210.119,00 1.812.711,00 1.951.152,00 70,00 110,00
87. JANCAR INVEST SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 13.808,00 4.423.684,00 -646,00 1.945.392,00 n.d. n.d.
88. HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA U PALMA 39.386.854,00 36.417.533,00 1.960.314,00 1.933.980,00 118,00 121,00
89. PIENSOS NIMAFORT SAT U SÓLLER 68.545.831,00 73.494.418,00 2.165.049,00 1.905.682,00 50,00 55,00
90. SERVICIOS PALAU SL U SANTA EULÀRIA n.d. 25.436.235,00 n.d. 1.899.459,00 n.d. 61,00
91. INVERSIONES MÜLLER, SL U MANACOR 34.334.135,00 33.199.133,00 3.278.878,00 1.870.457,00 227,00 229,00
92. AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL U PALMA 18.769.717,00 675.331,00 6.089.908,00 1.854.914,00 1,00 1,00
93. GROUNDFORCE CARGO SL U LLUCMAJOR 23.810.425,00 14.656.770,00 4.137.605,00 1.824.526,00 103,00 69,00
94. IBIZA LUXURY VILLAS SL U SANTA EULÀRIA 1.365.029,00 605.239,00 148.429,00 1.811.871,00 10,00 7,00
95. FARMADOSIS SL U PALMA 5.420.589,00 20.449.610,00 361.655,00 1.780.511,00 18,00 27,00
96. SON VIDA SA U PALMA 7.151.726,00 8.248.773,00 2.459.041,00 1.739.099,00 4,00 3,00
97. ANTONIO CABOT FORNÉS SA U PALMA 36.288.893,00 34.593.149,00 2.355.395,00 1.728.417,00 103,00 110,00
98. ARQUIPROJECT MEDITERRÁNEO SL U CALVIÀ 6.252.742,00 4.504.806,00 2.775.163,00 1.721.188,00 21,00 22,00
99. CONSTRUCCIONES 1 DE DICIEMBRE SL U SANTA EULÀRIA 23.523,00 7.029.315,00 18.352,00 1.712.224,00 1,00 1,00
100. ENGEL NOVA HORIZONS SL U PALMA 13.443.264,00 32.063.918,00 702.281,00 1.703.814,00 4,00 4,00
101. IBISAN SOCIEDAD CONCESIONARIA SA U SANT ANTONI 11.432.396,00 9.175.393,00 3.766.185,00 1.686.483,00 9,00 9,00
102. COMERCIAL MEDICA REMEX SL U PALMA 8.217.491,00 11.578.761,00 1.079.287,00 1.640.890,00 31,00 33,00
103. INVERSIONES GRUPO MIRALLES, SOC. LIMITADA U S. MARGALIDA 3.774.299,00 2.532.600,00 2.938.348,00 1.604.402,00 4,00 3,00
104. ALIANZA SOLAR IBÉRICA SA U PALMA 1.643.066,00 1.440.451,00 250.535,00 1.586.157,00 n.d. n.d.
105. OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ SL U PORRERES 11.701.312,00 13.614.923,00 1.359.209,00 1.547.637,00 125,00 127,00
106. AGROMART BALEAR SL U PORRERES 22.503.356,00 29.296.251,00 1.028.654,00 1.515.232,00 159,00 186,00
107. INVERSIONES JOSESPADE SL U PALMA 712.744,00 27.909,00 -14.654,00 1.492.467,00 10,00 4,00
108. VÍA OUTLETS MALLORCA SL U MARRATXÍ 14.024.163,00 11.161.422,00 3.140.201,00 1.489.821,00 n.d. n.d.
109. SON RAMONELL SA U PALMA 294.215,00 1.173.489,00 189.015,00 1.478.308,00 n.d. n.d.
110. AIR EUROPA SUMA MILES SL U LLUCMAJOR 5.700.237,00 5.070.976,00 772.121,00 1.469.986,00 6,00 4,00
111. ARCO TRANSFER SLU U PALMA 114.228,00 4.009.228,00 18.769,00 1.457.063,00 n.d. n.d.
112. GRUPO A 12 SL U PALMA 341.151,00 107.397,00 12.193,00 1.433.567,00 n.d. n.d.
113. MASIN MENORCA SL U MAÓ 1.258.410,00 987.999,00 442.264,00 1.427.962,00 4,00 13,00
114. AQUICULTURA BALEAR SA U PALMA 20.515.213,00 20.425.675,00 1.295.064,00 1.407.949,00 88,00 90,00
115. CA’N PARRINO SL U SANT LLORENÇ 21.119.274,00 14.630.149,00 1.601.292,00 1.402.323,00 33,00 30,00
116. SUMINISTROS IBIZA SOCIEDAD ANÓNIMA U EIVISSA 3.934.392,00 4.034.788,00 3.369.471,00 1.392.852,00 8,00 7,00
117. ORVAL GESTIÓN INMOBILIARIA SL U PALMA n.d. 6.082.363,00 -48.299,00 1.391.373,00 n.d. n.d.
118. TOT FUN SL U EIVISSA 576.503,00 392.684,00 103.264,00 1.384.572,00 5,00 6,00
119. TOP IMMOBILIEN MALLORCA SL U ANDRATX 4.207.762,00 9.015.044,00 407.946,00 1.380.962,00 1,00 1,00
120. CARE OF PEOPLE SL U PALMA 61.690.943,00 42.327.380,00 598.445,00 1.357.095,00 116,00 123,00
121. AMARNA STRATEGIES SL U PALMA 220.305,00 215.933,00 1.337.733,00 1.347.135,00 1,00 1,00
122. SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS SA U PALMA 141.470.656,00 94.894.571,00 6.145.276,00 1.337.973,00 225,00 240,00
123. SUMINISTROS IBIZA DE INV. Y CORPORACIÓN SL U EIVISSA 21.231.114,00 20.788.376,00 1.874.070,00 1.331.259,00 52,00 57,00
124. VERGER Y SUAU SL U SANTANYÍ 1.654.675,00 1.661.294,00 971.065,00 1.326.364,00 n.d. n.d.
125. SALINERA ESPAÑOLA SA U PALMA 14.026.164,00 14.304.791,00 2.051.229,00 1.293.400,00 82,00 82,00
126. VIDRES MALLORCA SL U MANACOR 12.629.517,00 10.034.067,00 1.916.745,00 1.283.789,00 62,00 62,00
127. RETTO EXPRÉS SL U PALMA 5.619.819,00 7.470.978,00 868.737,00 1.280.762,00 21,00 38,00
128. IBEROSTAR DISTRIBUCIÓN SL U PALMA 70.485.215,00 19.885.089,00 2.058.960,00 1.279.294,00 8,00 6,00
129. MANACOR SENIORS SA U MANACOR 14.268.364,00 13.775.985,00 1.997.030,00 1.270.651,00 315,00 354,00
130. GESTIÓN Y LOGÍSTICA EXTERNALIZADA SL U PALMA 343.000,00 1.642.623,00 107.912,00 1.250.921,00 n.d. n.d.
131. ANTONIO GOMILA SA U MAÓ 28.941.265,00 24.510.738,00 1.328.336,00 1.233.113,00 87,00 86,00
132. TIMAN INVESTMENTS ESPAÑA SL U MAÓ 989.885,00 359.323,00 -290.091,00 1.228.601,00 12,00 9,00
133. GUILLERMO DURÁN SA U PALMA 31.970.711,00 22.941.444,00 2.122.294,00 1.221.681,00 96,00 90,00
134. FRED TORRENS SL U PALMA 11.989.098,00 7.608.303,00 717.662,00 1.205.420,00 33,00 27,00
135. JOSESPADE 9417 SL U PALMA 44.400,00 44.400,00 -6.413,00 1.201.593,00 1,00 1,00
136. UNITAS SERVICIOS HOTELEROS SA U EIVISSA 1.588.929,00 170.112,00 289.690,00 1.192.093,00 19,00 11,00
137. PANOMA ISLA MUJERES, SA U POLLENÇA 102.635,00 56.907,00 1.228.055,00 1.189.137,00 2,00 2,00
138. ENGEL MALLORCA INVEST SL U ANDRATX 11.508.255,00 7.463.819,00 3.024.935,00 1.168.250,00 7,00 10,00
139. VERDEGRAU SL U ALARÓ 263.458,00 247.900,00 -27.282,00 1.160.395,00 3,00 3,00
140. TORREMARQNOU SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 46.800,00 36.000,00 964.465,00 1.159.313,00 1,00 1,00
141. BALEARIC HOMES & INVESTMENTS SL U POLLENÇA 1.189.854,00 2.230.905,00 309.822,00 1.154.136,00 n.d. 3,00
142. IBIFOR, SA U PALMA 4.932.699,00 3.273.956,00 1.958.858,00 1.154.119,00 20,00 16,00
143. CAN TAUET SL U FORMENTERA 5.032.142,00 4.848.021,00 951.913,00 1.153.586,00 10,00 10,00
144. MOKACHINO SL U PALMA 1.771.395,00 460.690,00 49.471,00 1.143.594,00 16,00 11,00
145. INVERSIONES LLULL SASTRE SL U PALMA n.d. 66.000,00 n.d. 1.142.218,00 n.d. 3,00
146. HORMIGONES FARRUTX SA U ARTÀ 7.315.993,00 7.275.290,00 649.605,00 1.141.043,00 7,00 7,00
147. TESSO SON VIDA SL U CALVIÀ 25.663.035,00 11.100.336,00 3.842.032,00 1.140.121,00 n.d. n.d.
148. HERNÁN PUGA CONSTRUCTIONS SOC. LIMITADA U SANTA EULÀRIA 2.668.687,00 4.908.520,00 536.107,00 1.128.572,00 17,00 26,00
149. MUFTI SL U PALMA 54.837,00 15.040,00 203.951,00 1.088.266,00 2,00 2,00
150. MOYÁ SAUS E HIJOS SA C PALMA 56.920.714,00 57.118.486,00 1.531.159,00 1.084.735,00 174,00 178,00
151. HOTEL EL TOYO SL U PALMA 8.361.802,00 5.131.112,00 751.174,00 1.083.499,00 92,00 44,00
152. TRANSPORTES BLINDADOS SA C PALMA 168.295.800,00 165.420.898,00 2.794.212,00 1.073.442,00 5.908,00 7.878,00
153. THE FINANCE & LEISURE COMPANY SA U PALMA 49.752,00 181.327,00 66.732,00 1.073.078,00 1,00 1,00
154. JAIME BIBILONI SA U PALMA 1.849.289,00 4.923.405,00 784.783,00 1.066.492,00 2,00 1,00
155. MAQUINARIA Y FERRETERÍA SA U PALMA 6.610.023,00 5.970.339,00 997.321,00 1.057.250,00 24,00 24,00
156. PROFUTUR 2002 SL U PALMA 9.369.374,00 11.398.466,00 636.239,00 1.040.136,00 38,00 34,00
157. SERVICIO BALEAR DE PREVENCIÓN SL U PALMA 5.714.447,00 5.333.000,00 969.311,00 1.036.000,00 91,00 86,00
158. AMARRES DEPORTIVOS SL U PALMA 7.260.246,00 7.198.563,00 1.178.725,00 1.033.878,00 18,00 18,00
159. BELLA VEAU SL U SANTA EULÀRIA 1.398.316,00 401.600,00 -574.880,00 1.031.740,00 1,00 1,00
160. MUEBLES MIGUEL SUREDA SA U MANACOR 16.583.678,00 9.571.603,00 5.057.064,00 1.027.716,00 57,00 59,00
161. ISLASFALTO SL U SANTA EULÀRIA 7.348.273,00 7.502.087,00 91.710,00 1.009.247,00 30,00 31,00
162. ENGEL PROPERTIES INVEST SL U ANDRATX 1.578.134,00 3.372.654,00 219.968,00 1.003.625,00 4,00 3,00
163. M COLL SA U LLUCMAJOR 115.916,00 975,00 -2.511.266,00 984.106,00 n.d. n.d.
164. CAN ESCANDELL SL U EIVISSA 3.405.544,00 2.795.008,00 1.199.804,00 978.451,00 7,00 9,00
165. NIE G IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA n.d. 142.801,00 n.d. 969.894,00 n.d. 3,00
166. EJECUCIÓN DE PROYECTOS INT. CONSTRUCCIÓN U POLLENÇA 7.623.255,00 8.579.161,00 577.886,00 965.262,00 40,00 36,00
167. HUMICLIMA EST SA U PALMA 22.734.152,00 17.864.905,00 747.929,00 957.969,00 135,00 135,00
168. CLÍNICA ROTGER SL U PALMA 3.036.000,00 3.060.288,00 1.224.301,00 954.468,00 1,00 1,00
169. COMPLEMENTOS TANINO SL U CIUTADELLA 3.340.949,00 3.993.496,00 818.867,00 945.102,00 26,00 26,00
170. PROMOCIONES PLANO ALTO SL U PALMA 1.728.190,00 33.673,00 49.794,00 942.506,00 n.d. 1,00
171. JUST RENT A CAR SL U PALMA 16.531.449,00 28.501.895,00 764.264,00 942.289,00 6,00 10,00
172. AXOR INVERSIONES SA U PALMA 2.227.931,00 558.146,00 2.949.565,00 942.239,00 1,00 1,00
173. CONSTRUYE CAPITAL SLU U PALMA 44.831.179,00 44.159.223,00 1.060.669,00 927.601,00 92,00 106,00
174. VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA U MARRATXÍ 8.875.656,00 9.288.000,00 879.650,00 920.000,00 65,00 64,00
175. AWAUTO SL U PALMA 52.797.623,00 40.433.031,00 1.573.219,00 910.878,00 81,00 68,00
176. GOMILA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA U PALMA 8.110.649,00 5.904.047,00 950.445,00 906.270,00 14,00 12,00
177. DESIGN HOUSE MALLORCA SL U PALMA n.d. 3.300.000,00 -76.277,00 900.669,00 n.d. n.d.
178. GESTIÓN DE SERVICIOS URBANOS DE BALEARES SA U ANDRATX 4.997.652,00 4.445.233,00 1.439.331,00 896.913,00 16,00 17,00
179. TERRAZA BALEAR SL U CALVIÀ 9.112.453,00 8.652.824,00 776.796,00 889.689,00 32,00 30,00
180. M BAUZÀ MANAGEMENT SL U POLLENÇA 1.298.662,00 1.191.875,00 454.680,00 882.426,00 8,00 9,00
181. EUROPEAN ACCOUNTING CENTER OF COMPETENCE U CALVIÀ 5.202.885,00 5.275.059,00 770.723,00 876.121,00 47,00 49,00
182. ACTIVOS INMOBILIARIOS CAPITAL SL U PALMA 5.414.345,00 2.791.573,00 88.788,00 873.166,00 n.d. n.d.
183. CIMENTS DE BALEARS SA U PALMA 9.109.142,00 9.809.003,00 893.773,00 873.039,00 12,00 12,00
184. MADEREROS REUNIDOS SA U ALAIOR 12.537.094,00 10.977.974,00 1.155.883,00 871.334,00 38,00 37,00
185. JARDÍN MEDITERRÁNEO STA EULALIA SL U SANTA EULÀRIA 5.688.625,00 5.101.093,00 920.797,00 867.926,00 37,00 36,00
186. SOCIETAT MUNICIPAL D’APAR. I PROJECTES SA U PALMA 13.039.047,00 11.579.920,00 3.931.782,00 853.573,00 144,00 252,00
187. S’ESTEL ILLES BALEARS SL U PALMA 9.699.562,00 11.814.832,00 201.602,00 852.997,00 92,00 66,00
188. RENOVIS ENERGÍAS SL U ALARÓ 1.001.385,00 1.455.666,00 875.982,00 851.932,00 n.d. n.d.
189. PISOS Y TERRENOS SANT JORDI SL U EIVISSA n.d. 30.644,00 -90.844,00 846.354,00 1,00 1,00
190. PALAU GESTIÓN DE LA VIVIENDA SL U EIVISSA 1.403.581,00 1.751.134,00 1.111.061,00 844.795,00 4,00 4,00
191. CAROB SA U MARRATXÍ 25.218.686,00 26.084.558,00 624.287,00 843.190,00 30,00 31,00
192. HORMIRAPIT SA U MAÓ 4.109.890,00 4.016.081,00 888.924,00 839.599,00 21,00 20,00
193. PETISA SA U EIVISSA 783.989,00 495.720,00 132.726,00 837.005,00 1,00 2,00
194. PRODUCTOS CÁRNICOS DE MANACOR SA U BINISSALEM 7.215.565,00 7.968.738,00 438.869,00 836.819,00 41,00 39,00
195. FONT HORRACH SL U MANACOR 191.833,00 313.000,00 223.374,00 831.826,00 1,00 1,00
196. MERKUR DOSNIHA SL U PALMA 74.689.571,00 24.649.037,00 11.392.846,00 825.299,00 107,00 79,00
197. INMOBILIARIA LAGO SL U SANT JOSEP 287.386,00 211.540,00 772.359,00 823.854,00 2,00 2,00
198. BONET MORENO SL U SANTANYÍ 240.403,00 1.553.080,00 42.058,00 823.831,00 6,00 5,00
199. CONSTRUCCIONES CALVIÀ SL U CALVIÀ 99.422,00 109.464,00 177.753,00 817.725,00 1,00 1,00
200. ALTERNATIVA MENORQUINA SL U FERRERIES 383.058,00 310.798,00 382.680,00 816.701,00 3,00 3,00
201. PRODUCTORA AGRÍCOLA GANADERA BALEAR SL U MURO 1.114.808,00 1.107.794,00 403.144,00 814.931,00 6,00 6,00
202. PEDRO FONT CAPITAL SL U MANACOR 166.833,00 286.000,00 201.217,00 806.335,00 1,00 1,00
203. BALEAREV GMBH S.E.E. U CALVIÀ 3.318.270,00 3.004.486,00 883.411,00 803.633,00 2,00 1,00
204. ESTACIONES DE SERVICIOS FONTANET SL U FELANITX 13.706.133,00 9.844.195,00 910.822,00 801.828,00 19,00 19,00
205. ALIBAZ INVERSIONES SL U CALVIÀ 13.498.232,00 9.310.750,00 783.467,00 799.462,00 38,00 39,00
206. BALAFIA DE BAIX SL U SANT JOAN DE L. 3.816.977,00 2.894.795,00 177.621,00 791.416,00 23,00 18,00
207. MOTAS PROYECTOS E INTERIORISMO S. LIMITADA U EIVISSA 5.611.793,00 9.910.281,00 112.956,00 789.124,00 13,00 16,00
208. MARCEL REMUS INTERNATIONAL SL U PALMA 1.883.950,00 1.551.921,00 865.268,00 782.531,00 4,00 4,00
209. GRUP EMPRESARIAL PAYA SL U FORMENTERA 467.668,00 314.958,00 774.778,00 779.206,00 5,00 4,00
210. SANTA CLARA LIBRE SL U SES SALINES 573.882,00 67.603,00 5.884,00 778.680,00 2,00 1,00
211. INVERSIONS CAN FONT SL U PALMA 1.665.470,00 1.715.434,00 713.439,00 773.973,00 n.d. n.d.
212. S&V BINIORELLA PROJECTS SL U ANDRATX 1.217.280,00 3.663.899,00 8.379,00 772.728,00 2,00 3,00
213. PARC D’OCI CA’S CAPISCOL SL U PALMA 2.748.562,00 2.390.327,00 938.863,00 771.302,00 4,00 4,00
