Síguenos F Y T L I T R

El PSIB plantea limitar el precio del alquiler en 47 municipios

Propone declararlos «zonas de mercado tensionado» según la la ley estatal de vivienda y compensar con rebajas fiscales a los arrendadores

Imagen de una calle en un momento de gran presencia de gente. | Aina Ambrosio

| Palma | |

El PSIB ha planteado su alternativa a las medidas de emergencia para facilitar el acceso a la vivienda que aprobó el Parlament el martes sólo con los votos a favor del PP. Lo que hacen los socialistas, como ya adelantaron durante el debate, es presentar una proposición de ley para que el Ejecutivo de Prohens se acoja a la ley estatal de vivienda y hasta 47 municipios de Baleares sean declarados «zonas de mercado tensionado», lo que supondría limitar los precios de alquiler con ventajas fiscales para los pequeños arrendadores, que podrían llegar al 90% de desgravación en el IRPF.

Según los datos que el PSIB incluye en su propuesta, esa medida aliviaría a 110.000 familias. El PP se apresuró ayer en mostrar su rechazo a la propuesta (votará en contra y no se aprobará) pues la consideró «intervencionista». Así lo indicó el portavoz parlamentario de los ‘populares', Sebastià Sagreras. Sí la apoyarán el resto de partidos de izquierda. La portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, indicó que su grupo todavía iría más allá y que declararía «zona de mercados tensionado» la totalidad de las Islas. El número de 47 se aproxima bastante a la totalidad de municipios de Balears, que son 67.

La diputada y secretaria de Acción Institucional del PSIB, Mercedes Garrido, y el diputado y también dirigente Llorenç Pou, informaron del contenido de su iniciativa y explicaron que partía de un amplio análisis del mercado en Balears y de cómo están los precios de alquiler.

Según Pou, los municipios –que se relacionan en esta página junto a los datos que el PSIB acompaña su proposición de ley– se han propuesto siguiendo dos criterios establecidos en la ley estatal de 2023, una de las últimas la pasada legislatura y que fue objeto de debates prolongados entre PSOE y Podemos. Con su propuesta, una zona pasa a ser tensionada « cuando el esfuerzo que hacen los ciudadanos para adquirir una vivienda supera el 30 por ciento de la renta familiar, y, en segundo lugar, cuando el precio de la vivienda o del alquiler sube más de tres puntos porcentuales del IPC». Con su iniciativa, dijo, «ganan los ciudadanos y no los grandes tenedores como ocurre con lo que ayer [por el martes] se ha aprobado en el Parlament», indicó Garrido.

La diputada añadió que «gana el propietario pequeño y los únicos que pueden perder, pero eso no nos importa, son los grandes tenedores». Se entiende por «gran tenedor» a quien posee más de 10 viviendas en alquiler. El diputado Pou precisó que las deducciones fiscales por alquiler se aplican a personas a título individual y no a sociedades inmobiliarias. E indicó que la limitación de precios impone que sólo pueda aumentarse el IPC y la infacción cuando ha finalizado el contrato y que la subida puede ser del 10% en caso de reforma.

«Lo que hace el PSIB con esta propuesta es el trabajo que el Govern no ha hecho», indicó Garrido
No es la primera vez en esta legislatura que los socialistas presentan una proposición de ley que luego aprueba el Parlament. Ocurrió con la llamada ley del taxi. Esta norma fue aceptada por el PP e incorporó propuestas que se aceptaron. Sin embargo, no parece que vaya a suceder lo mismo con la de vivienda.

Municipio Precio medio compra de vivienda (€) Renta familiar bruta disponible Esfuerzo adquisición de vivienda Susceptible ser declarado tensionado
Alaró 570.272,2 17.216,8 60,30 % SI
Alaior 215.884,8 17.356,8 22,60 % NO
Alcúdia 452.246,9 16.775,0 49,10 % SI
Algaida 164.143,6 16.818,6 17,80 % NO
Andratx 102.963,5 22.527,6 83,20 % SI
Artà 389.760,9 20.395,6 34,80 % SI
Banyalbufar 384.052,5 21.239,4 32,90 % SI
Binissalem 349.039,1 15.813,2 40,20 % SI
Búger 253.741,6 16.468,3 28,00 % SI
Bunyola 500.930,0 21.453,0 42,50 % SI
Calvià 763.421,5 19.765,9 70,30 % SI
Campanet 476.928,6 16.911,7 51,30 % SI
Campos 252.277,7 18.251,9 25,10 % SI
Capdepera 313.265,9 17.772,2 32,10 % SI
Ciutadella 223.138,3 15.114,6 26,90 % SI
Consell 201.310,7 15.815,2 23,20 % NO
Costitx 257.550,0 15.435,5 30,40 % SI
Deià 199.729,9 32.256,5 112,70 % SI
Escorca 681.500,0 15.244,4 81,30 % SI
Esporles 793.370,0 23.206,4 62,20 % SI
Estellencs 1.051.497,0 20.153,1 94,90 % SI
Felanitx 282.464,5 16.648,4 30,90 % SI
Ferreries 249.554,7 16.228,9 28,00 % SI
Formentera 753.744,9 12.234,2 112,10 % SI
Fornalutx 518.127,5 17.822,3 52,90 % Si
Eivissa 444.318,0 17.430,8 46,30 %
Inca 184.422,6 14.076,2 23,80 % SI
Lloret - - NO
Lloseta 183.142,6 15.334,0 21,70 % NO
Llubí 137.794,6 17.015,5 14,70 % NO
Llucmajor 298.696,7 17.638,5 30,80 % SI
Maó 301.688,7 16.344,2 33,60 % SI
Manacor 203.021,0 15.630,7 23,60 % SI
Mancor 240.824,5 17.798,4 24,60 % NO
Maria de la Salut 157.304,1 15.667,8 18,30 % NO
Marratxí 323.336,4 18.440,4 31,90 % SI
Es Mercadal 272.910,3 17.864,7 27,80 % SI
Montuïri 123.787,4 17.044,4 13,20 % NO
Muro 138.000,3 16.850,5 14,90 % NO
Palma 345.020,1 16.281,1 38,60 % SI
Petra 154.760,1 15.959,8 17,60 % NO
Pollença 543.953,1 17.957,3 55,10 % SI
Porreres 121.293,2 15.626,0 14,10 % NO
Sa Pobla 207.818,1 14.765,6 25,60 % SI
Puigpunyent 491.158,8 18.629,2 48,00 % SI
S. Antoni Portmany 557.720,1 14.893,1 68,10 % SI
Sencelles 205.357,1 17.264,3 21,60 % NO
Sant Josep 105.724,8 16.918,4 113,70 % SI
Sant Joan 149.746,9 17.360,5 15,70 % NO
Sant Joan de Labritja 967.659,3 13.230,6 133,10 % SI
Sant Llorenç 234.992,7 16.729,6 25,60 % SI
Sant Lluís 398.030,8 16.426,3 44,10 % SI
Santa Eugènia 227.660,9 19.740,1 21,00 % NO
Santa Eulària 801.902,9 15.872,1 91,90 % Sl
Santa Margalida 182.734,3 15.752,2 21,10 % NO
Sta. Maria del Camí 488.616,1 17.505,7 50,80 % SI
Santanyí 483.227,1 18.261,7 48,10 % SI
Selva 308.670,0 19.069,4 29,50 % SI
Ses Salines 358.618,8 18.206,0 35,80 % SI
Sineu 204.816,3 16.987,2 21,90 % NO
Sóller 439.016,3 17.662,3 45,20 % SI
Son Servera 276.343,8 16.137,2 31,20 % SI
Valldemossa 861.399,9 22.051,5 71,10 % SI
Es Castell 234.222,9 17.163,3 24,80 % NO
Vilafranca 72.403,3 15.558,7 8,50 % NO
Ariany 99.213,1 16.321,2 11,10 % NO
Es Migjorn 274.886,6 17.354,9 28,80 % SI
BALEARES 387.224,8 16.710,0 42,20 %
Lo más visto