Los casos positivos de COVID-19 se han incrementado ligeramente en las Islas en los últimos días y este jueves la consellera de Salut, Patricia Gómez, ha pedido cumplir al máximo la normativa anticovid debido a la aparición de brotes.
La incidencia acumulada a 14 días de Baleares es de 60,6 casos positivos por cada 100.000 habitantes (el último dato facilitado por Salut es del 19 de octubre) y la previsión es que los contagios sigan al alza, puesto que la incidencia acumulada a 7 días es de 33,4, es decir, más del doble que la mitad de la de 14 días.
Cabe destacar que sigue preocupando la situación de algunos municipios de las Islas, especialmente de Pollença, que tiene una incidencia acumulada a 14 días de 210,1 casos positivos por cada 100.000 habitantes, y de Sencelles, con 178; ambos se encuentran en riesgo alto de contagios. Al final de esta noticia puede consultar la tabla completa de la incidencia acumulada a 14 días y el nivel de riesgo por municipios.
También se debe seguir de cerca la evolución de la pandemia de coronavirus en Sant Joan de Labritja, Santa Eulària des Riu, Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Muro, Felanitx y Alcúdia puesto que superan los 100 de incidencia acumulada. Su nivel de riesgo de infecciones es medio, pero a partir de 150 se pasa al riesgo alto.
Nivel de riesgo | Municipios | IA14 (m) |
Alto | Pollença | 210,1 |
Sencelles | 178 | |
Medio | Sant Joan de Labritja | 136,9 |
Santa Eulària des Riu | 129,6 | |
Eivissa | 119,3 | |
Sant Antoni de Portmany | 118,4 | |
Muro | 108,2 | |
Felanitx | 104,4 | |
Alcúdia | 100,9 | |
Santanyí | 97 | |
Sant Josep de sa Talaia | 75,7 | |
Campanet | 75,5 | |
Sóller | 66 | |
Llucmajor | 63,6 | |
Alaior | 63,4 | |
Sa Pobla | 58,1 | |
Vilafranca de Bonany | 57,7 | |
Palma | 57,3 | |
Es Mercadal | 56,4 | |
Inca | 56,4 | |
Santa Margalida | 54,7 | |
Santa Maria del Camí | 53,4 | |
Campos | 53,2 | |
Maó | 50,7 | |
Formentera | 50,4 | |
Bajo | Capdepera | 49,4 |
Calvià | 42,5 | |
Son Servera | 42,3 | |
Ses Salines | 39,2 | |
Manacor | 35,9 | |
Algaida | 34,5 | |
Petra | 34 | |
Montuïri | 33,5 | |
Marratxí | 31,8 | |
Bunyola | 29 | |
Nueva normalidad | Sineu | 24,8 |
Selva | 24,5 | |
Consell | 24,2 | |
Esporles | 19,6 | |
Alaró | 17,8 | |
Andratx | 17,5 | |
Lloseta | 16,3 | |
Sant Lluís | 14,8 | |
Artà | 12,5 | |
Ciutadella de Menorca | 9,8 | |
Ariany | 0 | |
Banyalbufar | 0 | |
Binissalem | 0 | |
Búger | 0 | |
Costitx | 0 | |
Deià | 0 | |
Es Castell | 0 | |
Es Migjorn Gran | 0 | |
Escorca | 0 | |
Estellencs | 0 | |
Ferreries | 0 | |
Fornalutx | 0 | |
Lloret de Vistalegre | 0 | |
Llubí | 0 | |
Mancor de la Vall | 0 | |
Maria de la Salut | 0 | |
Porreres | 0 | |
Puigpunyent | 0 | |
Sant Joan | 0 | |
Sant Llorenç des Cardassar | 0 | |
Santa Eugènia | 0 | |
Valldemossa | 0 |
El apunte
Casi la mitad de los municipios están en la 'nueva normalidad'
Casi la mitad de los municipios de Baleares están en la denominada 'nueva normalidad' de contagios, ya que su incidencia acumulada a 14 días es inferior a 25. Cabe destacar que el 68,75 % de ellos llevan más de dos semanas libres de coronavirus.
También es importante tener en cuenta que el 14,92 % de los términos municipales de las Islas están en riesgo bajo de infecciones de COVID-19.