Síguenos F Y T L I T R
Pandemia de coronavirus

Nuevos casos diarios de COVID-19 por municipios de Mallorca

Valldemossa es uno de los 31 municipios que no ha comunicado nuevos casos positivos en la última actualización de datos. | plozano

| Palma |

Palma es el municipio de Mallorca que más casos de COVID-19 notificó el pasado miércoles, según la información de última hora que ha sido facilitada este jueves por la Conselleria de Salut. Al final de esta noticia puede consultar el número de nuevos positivos que ha comunicado cada municipio de la Isla.

La segunda localidad que comunicó más contagios fue Manacor (13), seguida de Calvià (8), Marratxí (6) y sa Pobla (6).

Cabe destacar que 31 municipios de Mallorca no notificaron nuevos positivos de coronavirus. Además, ocho localidades sólo comunicaron uno. En total, el pasado 27 de enero se identificaron en la Isla 138 nuevos positivos.

La incidencia acumulada de Mallorca a 14 días es de 379,22 casos positivos por cada 100.000 habitantes, es decir, siguen en riesgo extremo de contagios. Sin embargo, ya se ha comenzado a doblegar la curva, según ha informado Salut. Desde el inicio de la pandemia, en la Isla se han contagiado de COVID-19 un total de 41.962 personas.

Municipio Nuevos casos Total acumulado IA 14 días
Palma 66 23.961 423,01
Manacor 13 1.638 559,26
Calvià 8 1.968 407,44
Marratxí 6 1.826 400,61
Sa Pobla 6 755 430,43
Llucmajor 5 1.441 260,06
Porreres 5 114 418,03
Alcúdia 4 742 415
Artà 4 266 318,67
Santanyí 4 291 204,3
Felanitx 3 472 264,34
Andratx 2 406 212,94
Inca 2 1.524 429,18
Santa Margalida 2 418 184,22
Binissalem 1 387 245,13
Consell 1 158 370,1
Lloseta 1 289 233,8
Pollença 1 600 208,81
Santa Eugènia 1 59 320,31
Santa María 1 354 583,05
Sóller 1 594 496,17
Vilafranca 1 127 502,96
Alaró 0 266 89,73
Algaida 0 134 177,24
Ariany 0 44 115,21
Banyalbufar 0 12 582,52
Búger 0 23 285,71
Bunyola 0 243 308,42
Campanet 0 66 227,27
Campos 0 299 331,43
Capdepera 0 263 176,95
Costitx 0 29 621,12
Deia 0 18 0
Escorca 0 6 943,4
Esporles 0 181 434,61
Estellencs 0 7 317,46
Fornalutx 0 17 0
Lloret 0 23 72,89
Llubi 0 75 131,98
Mancor 0 34 66,27
Maria 0 70 0
Montuïri 0 147 137,36
Muro 0 245 225,83
Petra 0 97 69,93
Puigpunyent 0 81 497,02
Ses Salines 0 86 141,13
Sant Joan 0 170 284,63
Sant Llorenç 0 179 272,8
Selva 0 137 174,39
Sencelles 0 124 151,98
Sineu 0 111 414,29
Son Servera 0 321 233,4
Valldemossa 0 64 304,72
Relacionado
Lo más visto