Síguenos F Y T L I T R

Las funciones y los espectadores de teatro en Balears caen un 8 por ciento

| Palma de Mallorca |

Los teatros de Balears perdieron alrededor de un 8 % de funciones y espectadores, y un 5,8 % de la recaudación el año pasado, según recoge el Anuario de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de 2013.

En concreto, las funciones en las Islas cayeron en 61 representaciones en un año, al pasar de 771 (2012) a 710 (2013), se perdieron 7.700 espectadores (de 115.800 a 180.100) y la recaudación cayó en 100.000 euros (de 1,7 a 1,6 millones de euros).

En el conjunto de España, las funciones cayeron un 4,4 %, los espectadores un 3,2 % y la recaudación un 2 %.

La comunidad más afectada con esta caída del teatro fue Catalunya, donde se ofertaron 1.204 funciones menos que en 2012 y acudieron a las salas 292.486 personas menos.

Más de la mitad de las representaciones se localizaron en Madrid y Catalunya, pero, mientras la primera hubo 33 funciones más que un año antes para un total de 15.407, en la segunda se perdieron 1.204 y se celebraron 10.579.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y relativo a los años 2012 y 2013, el número de funciones, el de espectadores (en miles) y la recaudación (en millones euros), según el Anuario de la SGAE:

CCAA Funciones
(2012/2013)
Espectadores
(2012/2013)
Recaudación
(2012/2013)
Andalucía 4.757 / 4.172 805,7 / 812,3 10,5 / 10,2
Aragón 3.258 / 2.974 769,9 / 706,8 3,3 / 3,0
Asturias 751 / 747 182,7 / 182,0 1,4 / 1,5
Balears 771 / 710 115,8 / 108,1 1,7 / 1,6
Canarias 301 / 300 89,8 / 90,6 2,6 / 2,6
Cantabria 397 / 354 101,5 / 90,6 0,8 / 0,8
C.-La Mancha 859 / 894 129,9 / 123,8 1,0 / 1,0
C. y León 3.601 / 3.084 741,2 / 633,5 2,5 / 2,2
Catalunya 11.783 / 10.579 2.251,5 / 2.021,6 34,6 / 34,4
C. Valenciana 3.140 / 3.322 1.165,7 / 1.220,2 7,6 / 8,0
Extremadura 404 / 454 87,9 / 98,7 0,4 / 0,4
Galicia 1.506 / 1.495 396,6 / 354,6 2,3 / 2,3
La Rioja 208 / 259 79,7 / 98,4 0,6 / 0,7
Madrid 15.014 / 15.047 3.583,8 / 3.566,5 91,6 / 88,4
Murcia 733 / 780 118,3 / 120,5 1,0 / 1,1
Navarra 909 / 865 145,4 / 135,4 1,6 / 1,4
País Vasco 2.406 / 2.539 752,5 / 781,1 7,9 / 8,2
Ceuta y Melilla 35 / 35 15,8 / 15,6 0,7 / 0,7
España 50.833 / 48.610 11.534,4 / 11.160,9 172,1 / 168,6
Lo más visto