Síguenos F Y T L I T R

Las 100 empresas de alojamiento con mayor facturación en 2021

Los resultados empresariales en 2021 reflejan una recuperación frente a la gran caída experimentada en 2021

Los resultados empresariales en 2021 reflejan una recuperación frente a la gran caída experimentada en 2021 | Ultima Hora

|

Meliá Hotels International es, un año más, la empresa de Balears con mayor facturación del sector del alojamiento. La compañía tuvo unos ingresos de explotación en 2021 de 827.208.000 euros, superando los 528.398.000 euros de 2020.

A continuación se sitúan Riusa II, que tuvo unos ingresos de explotación de 533.558.000 euros, con una gran recuperación tras el año 2020 cuando facturaron 333.835.000 euros. Y en tercer lugar se sitúa la empresa Hotel San Francisco, cuyos ingresos de explotación ascendieron a 504.774.000 euros.

Riu Hotels, Barceló Arrendamientos Hoteleros, Productores Hoteleros Reunidos, Grupo Empresas Alonso Marí, Fiesta Hotels & Resorts, Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias e Inversiones Plomer completan el Top 10 de empresas de alojamiento con mayor facturación en 2021.

Los resultados empresariales en 2021 reflejan una recuperación frente a la gran caída experimentada en 2021 aunque no se llega a las cifras de actividad previas a la pandemia.

Las 100 empresas de alojamiento con mayor facturación en 2021

Posición Empresa Tipo de cuentas Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio EUR2020 Número de empleados
2020 2021 2020 2021 2020 2021
1. MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA C PALMA 528.398.000 827.208.000 -612.720.000 -197.859.000 8.475 10.796
2. RIUSA II SA C PALMA 333.835.000 533.558.000 -35.058.000 30.277.000 3.450 5.570
3. HOTEL SAN FRANCISCO SA C PALMA 312.089.000 504.774.000 -46.326.000 47.140.000 3.813 6.165
4. RIU HOTELS SA C PALMA 185.973.000 285.177.000 -1.558.000 37.951.000 10.002 8.666
5. BARCELÓ ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL U PALMA 75.688.867 133.783.576 -26.402.559 -8.168.141 794 1.162
6. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 69.345.000 114.633.000 3.104.000 24.249.000 482 810
7. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARÍ SA C EIVISSA 30.643.000 82.669.000 -12.019.000 12.465.000 310 476
8. FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 24.639.899 80.619.012 -38.408.083 79.035.379 366 794
9. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS U PALMA 53.571.664 70.878.500 -2.630.643 2.680.270 418 1.304
10. IBEROSTAR MANAGEMENT, SA U PALMA 24.740.460 51.559.314 -23.985.892 -5.378.015 281 436
11. INVERSIONES PLOMER SL C ALCÚDIA n.d. 41.659.482 n.d. 9.322.914 n.d. 488
12. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL U PALMA 27.395.819 38.845.982 -20.305.117 -7.431.891 456 1.098
13. HOTEL SAID SOCIEDAD ANÓNIMA U SANT LLORENÇ 8.835.186 38.068.802 -6.135.708 6.299.836 431 378
14. ANLUGA SA U SANT LLORENÇ 7.603.172 37.332.550 -8.087.586 4.017.064 354 362
15. ARABELLA HOSPITALITY ESPAÑA SL U PALMA 8.988.720 36.051.413 -9.159.976 165.520 178 365
16. FERGUSMED SL U PALMA 9.448.689 29.905.710 -5.457.433 -6.371.648 233 382
17. HOTELS & RESORTS BLUE SEA MANAGEMENT SL U PALMA 21.168.998 26.453.527 -5.012.096 -181.237 591 500
18. ROC HOTELS INTERNATIONAL SL U PALMA 1.914.377 25.775.273 -5.734.375 -3.945.624 370 542
19. MURO VERT SL C S. MARGALIDA 7.032.132 24.107.294 -8.867.395 -562.805 111 238
20. IBEROSTAR LEASING SL. U PALMA 10.326.951 23.774.359 -12.825.745 -6.222.575 120 188
21. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOTELERAS MEDIT. U PALMA 8.830.819 23.629.432 11.294 3.909.967 102 262
22. SA COMA RESORT SL U SANT LLORENÇ 3.417.761 23.385.201 -9.230.013 -1.982.638 415 588
23. HOTELES MAC SL C PALMA 4.197.219 21.973.035 -8.039.337 -445.888 91 240
24. PUNTA UMBRIA TURÍSTICA SA U PALMA 11.308.979 21.745.968 -4.977.324 2.678.518 221 202
25. STARMEL HOTELS OP SL U PALMA 10.103.546 21.499.886 -4.789.867 -1.717.996 154 307
26. ARENES DE MURO 2004 SL U INCA 6.079.394 18.550.308 -4.974.185 1.267.285 115 173
27. CÁLIDA IBIZA, SA U EIVISSA 5.305.468 17.295.352 -11.354.594 3.232.570 169 178
28. AYOSA HOTELES SL U PALMA 6.004.999 16.804.224 -12.485.750 -10.670.605 98 54
29. S’ARENAL BLAU SL U PALMA 5.477.826 16.716.431 -9.077.311 -2.086.222 198 184
30. BARCELÓ HOTELS MEDITERRÁNEO SL U PALMA 7.110.509 15.879.043 51.125.107 -5.616.634 101 174
31. PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA SANTI PETRI U CALVIÀ 6.005.714 14.745.453 -1.286.128 1.559.650 154 145
32. EVERTMEL SL C PALMA 10.616.763 14.528.573 -3.140.027 -1.827.144 15 28
33. SIDEHOTELES SL U PALMA 2.370.220 13.864.979 -6.961.130 -1.310.019 55 142
34. BARCELÓ EXPLOTACIONES INSULARES SL U PALMA 9.327.226 12.965.419 -1.532.572 -574.364 94 146
35. STARMEL HOTELS OP 2 SL U PALMA 21.810.901 12.315.309 -1.188.847 -4.616.504 304 1.131
36. STARMEL HOTELS JV SL C PALMA 21.823.765 12.313.039 -4.095.089 -13.441.491 307 1.132
37. RED TURÍSTICA MENORQUINA SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 4.798.030 12.209.935 -2.645.151 824.803 102 137
38. BARCELÓ ARRENDAMIENTOS PENÍNSULA SL U PALMA 2.139.451 11.973.234 -1.364.431 -1.182.555 36 137
39. S’ARGAMASSA HOTELERA SL U SANTA EULÀRIA 2.406.967 11.914.899 -2.429.503 22.322 35 92
40. HAPIMAG ESPAÑA SL U CALVIÀ 5.798.886 11.831.296 -2.847.928 -24.709 66 100
41. EL HOTEL PACHÁ SL U EIVISSA 4.333.947 11.796.345 -6.749.050 -3.977.610 60 110
42. HOTEL TORRE DEL MAR SA U EIVISSA 2.269.308 11.060.869 -883.451 3.749.569 39 59
43. BARCELÓ CONDAL HOTELES SA U PALMA 8.262.393 11.056.256 -3.099.609 -2.186.899 69 90
44. MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL U LLUCMAJOR 5.195.626 10.763.634 -5.037.383 -2.014.050 196 122
45. SET HOTELS SL U MAÓ 2.693.308 10.625.547 -746.369 1.699.401 84 80
46. PROMOCIONES TURÍSTICAS DE CALA MILLOR SL U SANT LLORENÇ 2.389.429 10.492.160 -5.066.303 -1.259.326 222 176
47. HOTEL PLAYA ESPERANZA SL U S. MARGALIDA 2.601.882 10.309.971 -3.287.139 1.077.574 47 85
48. S’ENTRADOR SL U CAPDEPERA 2.755.517 9.950.878 -2.144.004 784.454 55 110
49. JUMEIRAH PORT SÓLLER MALLORCA SLU U SÓLLER 1.426.769 9.410.230 -13.277.233 1.382.999 19 86
50. PORTVI SA U ALCÚDIA 1.688.189 9.228.330 -3.839.690 87.232 108 106
51. MANAGEMENT HOTELERO PIÑERO SL U PALMA 7.213.164 9.163.335 -1.449.893 -512.706 79 119
52. HOTELES ELBA BALEARES SL U CALVIÀ 1.961.741 8.322.926 -241.569 1.980.986 30 70
53. COTE SA U SANT LLORENÇ 2.326.085 8.304.626 -31.743 2.423.599 18 19
54. INVERSIONES TURÍSTICAS PLAYABLANCA SL U S. MARGALIDA 2.470.712 8.213.876 -2.013.694 997.404 117 71
55. LA OTRA IBIZA SL U SANTA EULÀRIA 2.194.234 8.119.287 -910.360 959.557 47 15
56. CLUB PLAYA DE MURO SA U PALMA 2.190.360 8.109.650 -495.595 2.030.810 32 64
57. FAGACA SA U SANT LLORENÇ 2.816.168 7.920.960 -1.818.431 402.296 89 94
58. MAR SENSES SL U PALMA 19.072 7.760.151 -3.480.260 -3.444.181 27 81
59. URBANIZADORA ESMERALDA SA U FELANITX 1.569.559 7.655.749 -1.410.160 1.033.779 1 1
60. TORALIPO SL U CALVIÀ 3.346.079 7.621.000 33.543 1.413.000 56 69
61. MONTECASTILLO SPORTS CÁTERING SL U PALMA 4.578.384 7.544.571 -2.125.434 -1.210.220 80 106
62. HOTEL PLAYA DEL MORO SA U SANT LLORENÇ 2.571.669 7.537.506 -1.667.870 160.931 38 72
63. LINDNER HOTEL MALLORCA SA U CALVIÀ 2.553.449 7.459.337 -3.109.212 103.748 77 77
64. JARDÍN DEL SOL SA U CALVIÀ 1.451.894 7.121.604 -1.717.305 505.673 22 64
65. PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍST. DE MENORCA U MAÓ 1.802.873 7.057.749 -2.624.649 37.454 36 62
66. HOTEL EL TOYO SL U PALMA 5.131.112 6.852.182 1.083.499 1.209.799 44 73
67. CECA SA U SANT ANTONI 3.289.103 6.715.360 -628.739 596.021 61 63
68. CALA AZUL PARK SAU U FELANITX 439.117 6.689.926 -784.847 1.225.790 1 1
69. Q HOTELS SUN RESORT SL U ES MERCADAL 3.707.016 6.644.973 -174.167 925.272 25 39
70. COMPAÑÍA HOTELERA SANT JORDI SA U PALMA 2.530.268 6.444.781 -946.123 826.146 92 72
71. LANGOSTA HOTEL Y RESTAURANTE SL U PALMA 3.709.324 6.433.334 -913.319 452.587 80 69
72. CAP VERMELL HOTEL SL U CAPDEPERA 920.890 6.432.087 -7.894.844 -4.276.986 37 69
73. EDIFICACIONES DE BALEARES SL U FELANITX 1.037.114 6.428.644 -820.244 1.208.405 1 1
74. INVERSIONES LLAÜT SL U INCA 3.501.668 6.294.430 -2.504.676 -1.215.296 72 80
75. MEDITERRANEAN LUXURY HOTEL SA U PALMA 529.289 6.248.817 -1.158.019 1.391.895 32 37
76. SAONA TURISTICA SL U FORMENTERA 2.895.400 6.208.514 -459.884 1.782.620 32 38
77. TURISMO BALEAR, SA U EIVISSA 1.251.294 6.181.370 -880.950 941.926 n.d. 29
78. COMPAÑÍA MALLORQUINA DE HOSTELERÍA SA U PALMA 1.234.346 6.118.583 -1.112.519 1.322.690 61 57
79. LOS MOLINOS DE IBIZA, SA U S. MARGALIDA 2.797.454 6.094.901 -206.645 1.419.617 54 50
80. TRIAUNO SL U PALMA 1.039.692 6.038.418 -3.209.483 -729.297 18 70
81. HOTELS SAUCE SL U CALVIÀ 1.823.193 5.939.768 -639.283 1.464.805 38 44
82. COUNTRY CLUB SON CLARET SL U CALVIÀ 1.143.691 5.921.191 -3.433.785 -784.687 58 60
83. URBANIZADORA CALA ESTANY SA U PALMA 2.674.899 5.798.381 -3.208.042 -693.374 34 61
84. GPRO (SPAIN) DEVELOPMENT SL U PALMA 1.921.762 5.743.740 -4.215.868 -1.602.191 70 69
85. WHITE HORSE MALLORCA PROPERTY SA U PALMA 1.762.241 5.647.286 -5.851.543 -5.331.773 44 71
86. HELIOPAL SA U CALVIÀ 1.751.755 5.588.835 -2.439.933 50.148 37 57
87. HOTEL DE ISLA CRISTINA SL U PALMA 2.834.142 5.580.096 -31.034 1.065.264 42 65
88. HOTEL SABINA SA U SON SERVERA 906.856 5.568.873 -1.025.398 826.410 31 63
89. BIKINI ISLAND PORT SÓLLER SL U SÓLLER 1.233.472 5.449.476 -248.502 273.186 36 41
90. FONTANELLAS PARQUE, SA U PALMA 2.115.019 5.392.482 -1.387.991 1.050.570 76 56
91. NA XAMENA HOTEL HACIENDA, SA U S.J. DE LABRITJA 1.761.545 5.362.839 -1.228.144 1.738.462 18 25
92. PROMOTURIST SOCIEDAD ANÓNIMA U ALAIOR 1.493.000 5.320.333 -6.364.425 -114.622 64 72
93. SANT FRANCESC HOTEL SINGULAR SL U PALMA 1.853.740 5.263.265 -726.471 935.815 28 45
94. ILLA D’OR SA U POLLENÇA 1.102.140 5.259.898 -1.713.687 1.263.149 45 39
95. CALA D’OR VILLAS Y VACACIONES SL U SANTANYÍ 1.455.509 5.251.647 -1.045 623.646 7 7
96. ALMAPER GTI SL U PALMA 1.016.903 5.251.472 -134.076 1.660.424 21 24
97. APARTAMENTOS SES BLEDES SA U SANT JOSEP 2.270.423 5.220.525 -397.952 760.343 28 26
98. CALETA CLUB SA U PALMA 502.110 5.179.495 -954.153 1.066.915 28 33
99. VERDERA SERRA SA U EIVISSA 1.164.796 5.145.966 -984.200 1.035.549 48 44
100. PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SA U MAÓ 1.113.739 5.125.610 -2.916.671 441.837 33 51
Lo más visto