Síguenos F Y T L I T R
Fútbol

Resultados y clasificación

PRIMERA DIVISIÓN

R. MADRID-VILLARREAL 2-1
VALENCIA-OSASUNA 0-1
CELTA-R. SOCIEDAD 2-5
SEVILLA-BARCELONA 0-1
MALAGA-VALLADOLID 2-3
RACING-MURCIA 3-2
ESPANYOL-BETIS 1-2
ATHLETIC-DEPORTIVO 1-0
ZARAGOZA-MALLORCA 1-3
ALBACETE-A. MADRID 1-1

Equipo J G E P GF GC P
1. R. MADRID 21 14 4 3 40 21 46
2. Valencia 21 13 5 3 36 15 44
3. Deportivo 21 12 5 6 36 17 40
4. A. Madrid 21 10 5 6 29 24 35
5. Osasuna 21 8 9 4 22 16 33
6. Barcelona 21 8 7 6 28 24 33
7. Villarreal 21 9 6 6 28 24 33
8. Athletic 21 8 6 7 25 25 30
9. Racing 21 8 6 7 28 29 29
10. Valladolid 21 7 8 6 26 28 29
11. R. Sociedad 21 7 6 8 27 32 27
12. MALLORCA 21 8 3 10 27 36 27
13. Betis 21 6 8 7 27 24 26
14. Málaga 21 8 2 11 26 30 26
15. Sevilla 21 6 7 8 28 25 25
16. Albacete 21 6 4 11 23 27 22
17. Zaragoza 21 5 6 10 21 29 21
18. Celta 21 4 9 8 30 39 21
19. Espanyol 21 4 2 15 17 38 14
20. Murcia 21 1 10 10 19 35 13

SEGUNDA DIVISIÓN

ALMERIA-CADIZ 1-2
MALAGA-SPORTING Aplz.
GETAFE-TENERIFE 1-0
ALAVES-EIBAR 0-2
ALGECIRAS-C. MURCIA 2-0
RECREATIVO-NUMANCIA 2-0
CORDOBA-LEGANES 1-3
SALAMANCA-ELCHE 3-0
LAS PALMAS-RAYO 1-0
LEVANTE-TERRASSA 2-1
XEREZ-EJIDO 1-0

Equipo J G E P GF GC P
1. LEVANTE 21 10 8 3 22 11 38
2. Sporting 20 11 4 5 26 17 37
3. Numancia 21 10 5 6 30 17 35
4. Cádiz 21 10 4 7 28 20 34
5. Eibar 21 9 7 5 20 12 34
6. Alavés 21 9 7 5 20 16 34
7. Getafe 21 7 12 2 24 19 33
8. Recreativo 21 6 11 4 22 18 29
9. Salamanca 21 6 10 5 25 20 28
10. Almería 21 6 9 6 23 24 27
11. Leganés 21 6 9 6 21 23 27
12. Elche 21 6 8 7 26 32 26
13. Xerez 21 4 13 4 21 25 25
14. C. Murcia 21 5 10 6 28 34 25
15. Córdoba 21 5 9 7 18 20 24
16. Terrassa 21 6 6 9 20 27 24
17. Las Palmas 21 4 11 6 27 31 23
18. Rayo 21 6 4 11 25 33 22
19. Ejido 21 5 6 10 18 27 21
20. Tenerife 21 3 11 7 14 21 20
21. Málaga 20 4 6 10 21 27 18
22. Algeciras 21 3 8 10 20 25 17

SEGUNDA DIVISIÓN B

HERCULES-VALENCIA 2-0
VILLAJOIOSA-ALICANTE 1-0
LLEIDA-NOVELDA 2-1
SABADELL-GIRONA 2-0
GREMENET-YECLANO 1-0
MALLORCA-GIMNASTIC 0-0
LORCA-MATARO 1-0
PALAMOS-ESPANYOL 3-2
FIGUERES-BARCELONA 0-0
CASTELLON-CARTAGONOVA 1-0

Equipo J G E P GF GC P
1. LORCA 22 12 7 3 34 20 43
2. Castellón 22 13 4 5 33 19 43
3. Barcelona 22 12 5 5 24 11 41
4. Lleida 22 12 5 5 25 21 41
5. Gremenet 22 12 4 6 31 19 40
6. Girona 22 10 6 6 40 27 36
7. Alicante 22 10 5 7 35 19 35
8. Gimnàstic 22 9 8 5 30 21 35
9. Villajoiosa 22 9 3 10 24 29 30
10. Sabadell 22 8 5 9 22 24 29
11. Hércules 22 6 10 6 23 22 28
12. Espanyol 22 7 6 9 36 37 27
13. Cartagonova 22 6 9 7 19 21 27
14. Novelda 22 7 6 9 22 26 27
15. Valencia 22 7 3 12 22 34 24
16. Figueres 22 4 11 7 12 21 23
17. MALLORCA 22 5 5 12 20 31 20
18. Mataró 22 4 7 11 22 31 19
19. Palamós 22 5 4 13 16 36 19
20. Yeclano 22 4 3 15 14 35 15

TERCERA DIVISIÓN

S. PONSA-VILAFRANCA 0-1
CONSTANCIA-MANACOR 1-1
SOLLER-S. MAHONES 5-0
MONTUIRI-S. EULALIA 1-1
A. BALEARS-COLLERENSE 4-2
EIVISSA-SANTANYI 2-0
ALAIOR-ALCUDIA 1-2
FERRIOLENSE-BINISSALEM 2-1
CARDASSAR-P. CALVIA 3-0
ARENAL-POBLENSE 1-4

Equipo J G E P GF GC P
1. POBLENSE 22 14 3 5 36 25 45
2. S. Eulália 21 13 4 4 32 15 43
3. Eivissa 22 11 6 5 45 22 39
4. Santanyí 22 10 7 5 35 24 37
5. Vilafranca 22 11 4 7 37 29 37
6. Constancia 22 9 8 5 34 22 35
7. Sóller 22 10 4 8 37 33 34
8. A. Balears 22 9 6 7 25 24 33
9. Ferriolense 22 8 7 7 42 38 31
10. Manacor 22 8 5 9 29 28 29
11. Collerense 22 8 5 9 29 33 29
12. S. Mahonés 22 8 5 9 23 32 29
13. Binissalem 22 8 4 10 21 26 28
14. Arenal 21 8 4 9 26 31 28
15. Cardassar 22 8 2 12 29 35 26
16. Montuïri 22 7 5 10 24 34 26
17. Alaior 21 5 6 10 28 35 21
18. P. Calviá 22 5 6 11 18 28 21
19. Alcúdia 22 4 4 14 16 41 16
20. S. Ponsa 21 2 9 10 22 33 15

REGIONAL PREFERENTE

ARTA-POBLENSE 3-1
CALVIA-FELANITX 1-1
ANDRAITX-PORTO CRISTO 3-0
ESPORLAS-MARGARITENSE 2-3
PEGUERA-GENOVA 3-0
P. ARRABAL-INDEPENDIENTE 1-2
ESPAÑA-S. ROCA 2-1
CAMPOS-CONSTANCIA 3-0
S'HORTA-FERRIOLENSE 4-0
PATRONATO-BADIA 3-1

Equipo J G E P GF GC P
1. CAMPOS 22 15 3 4 41 17 48
2. Andraitx 22 14 5 3 46 17 47
3. Génova 22 13 2 7 43 32 41
4. Calviá 22 12 4 6 50 32 40
5. P. Arrabal 22 11 6 5 43 24 39
6. Artá 22 12 3 7 41 28 39
7. Poblense 22 12 2 8 35 29 38
8. Felanitx 22 10 6 6 46 38 36
9. España 22 10 5 7 47 28 35
10. S'Horta 22 10 5 7 31 23 35
11. Peguera 22 10 4 8 48 38 34
12. Margaritense 22 8 5 9 36 41 29
13. Independiente 22 8 4 10 43 48 28
14. Badia 22 7 4 11 25 41 25
15. Ferriolense 22 7 2 13 31 47 23
16. Patronato 22 5 7 10 29 46 22
17. Esporlas 22 5 5 12 27 40 20
18. Constancia 22 3 7 12 19 47 16
19. S. Roca 22 3 4 15 19 51 13
20. Porto Cristo 22 1 5 16 18 50 8
Lo más visto