Síguenos F Y T L I T R
Fútbol

Partidos de la jornada - Fútbol

PRIMERA DIVISIÓN

OSASUNA-ALBACETE 1-1
VILLARREAL-MALAGA 2-0
BETIS-R. MADRID 1-1
R. SOCIEDAD-ESPANYOL 3-1
MURCIA-CELTA 2-2
MALLORCA-RACING 1-1
DEPORTIVO-ZARAGOZA 4-1
BARCELONA-ATHLETIC 1-1
A. MADRID-SEVILLA 2-1
VALLADOLID-VALENCIA 0-0

Equipo J G E P GF GC P
1. VALENCIA 20 13 5 2 36 14 44
2. R. Madrid 20 13 4 3 38 20 43
3. Deportivo 20 12 4 4 36 16 40
4. A. Madrid 20 10 4 6 28 23 34
5. Villarreal 20 9 6 5 27 22 33
6. Osasuna 20 7 9 4 21 16 30
7. Barcelona 20 7 7 6 27 26 28
8. Athletic 20 7 6 7 24 25 27
9. Racing 20 7 6 7 25 27 27
10. Valladolid 20 6 8 6 23 26 26
11. Málaga 20 8 2 10 24 27 26
12. Sevilla 20 6 7 7 28 24 25
13. R. Sociedad 20 6 6 8 22 30 24
14. MALLORCA 20 7 3 10 24 35 24
15. Betis 20 5 8 7 25 23 23
16. Albacete 20 6 3 11 22 26 21
17. Celta 20 4 9 7 28 34 21
18. Zaragoza 20 5 5 10 19 28 20
19. Espanyol 20 4 2 14 16 36 14
20. Murcia 20 1 10 9 17 32 13

SEGUNDA DIVISIÓN

EJIDO-LEVANTE 1-0
TERRASSA-LAS PALMAS 2-2
RAYO-SALAMANCA 1-1
ELCHE-CORDOBA 1-1
LEGANES-RECREATIVO 0-2
NUMANCIA-ALGECIRAS 0-1
C. MURCIA-ALAVES 0-1
EIBAR-GETAFE 2-0
TENERIFE-MALAGA 0-1
SPORTING-ALMERIA 2-0
CADIZ-XEREZ 2-2

Equipo J G E P GF GC P
1. SPORTING 20 11 4 5 26 17 37
2. Numancia 20 10 5 5 30 15 35
3. Levante 20 9 8 3 20 10 35
4. Alavés 20 9 7 4 20 14 34
5. Cádiz 20 9 4 7 26 19 31
6. Eibar 20 8 7 5 18 12 31
7. Getafe 20 6 12 2 23 19 30
8. Almería 20 6 9 5 22 22 27
9. Recreativo 20 5 11 4 20 18 26
10. Elche 20 6 8 6 26 29 26
11. Salamanca 20 5 10 5 22 20 25
12. C. Murcia 20 5 10 5 28 32 25
13. Córdoba 20 5 9 6 17 17 24
14. Leganés 20 5 9 6 18 22 24
15. Terrassa 20 6 6 8 19 25 24
16. Xerez 20 3 13 4 20 25 22
17. Rayo 20 6 4 10 25 32 22
18. Ejido 20 5 6 9 18 26 21
19. Las Palmas 20 3 11 6 26 31 20
20. Tenerife 20 3 11 6 14 20 20
21. Málaga 20 4 6 10 21 27 18
22. Algeciras 20 2 8 10 18 25 14

SEGUNDA DIVISIÓN B

VALENCIA-ALICANTE 0-1
YECLANO-SABADELL 0-2
ESPANYOL-LORCA 2-2
NOVELDA-VILLAJOIOSA 3-1
GIMNASTIC-GREMENET 0-1
BARCELONA-PALAMOS 2-0
HERCULES-CASTELLON 1-0
CARTAGONOVA-FIGUERES 0-0
GIRONA-LLEIDA 0-0
MATARO-MALLORCA 1-2

Equipo J G E P GF GC P
1. LORCA 21 11 7 3 33 20 40
2. Castellón 21 12 4 5 32 19 40
3. Barcelona 21 12 4 5 24 11 40
4. Lleida 21 11 5 5 23 20 38
5. Gremenet 21 11 4 6 30 19 37
6. Girona 21 10 6 5 40 25 36
7. Alicante 21 10 5 6 35 18 35
8. Gimnàstic 21 9 7 5 30 21 34
9. Espanyol 21 7 6 8 34 34 27
10. Cartagonova 21 6 9 6 19 20 27
11. Novelda 21 7 6 8 21 24 27
12. Villajoiosa 21 8 3 10 23 29 27
13. Sabadell 21 7 5 9 20 24 26
14. Hércules 21 5 10 6 21 22 25
15. Valencia 21 7 3 11 22 32 24
16. Figueres 21 4 10 7 12 21 22
17. Mataró 21 4 7 10 22 30 19
18. MALLORCA 21 5 4 12 20 31 19
19. Palamós 21 4 4 13 13 34 16
20. Yeclano 21 4 3 14 14 34 15

TERCERA DIVISIÓN

POBLENSE-VILAFRANCA 1-0
MANACOR-S. PONSA 1-1
S. MAHONES-CONSTANCIA 0-0
S. EULALIA-SOLLER 3-0
COLLERENSE-MONTUIRI 3-1
SANTANYI-A. BALEARS 3-3
ALCUDIA-EIVISSA 0-2
BINISSALEM-ALAIOR 2-1
P. CALVIA-FERRIOLENSE 0-1
ARENAL-CARDASSAR 1-0

Equipo J G E P GF GC P
1. S. EULALIA 20 13 3 4 31 14 42
2. Poblense 21 13 3 5 32 24 42
3. Santanyí 21 10 7 4 35 22 37
4. Eivissa 21 10 6 5 43 22 36
5. Constancia 21 9 7 5 33 21 34
6. Vilafranca 21 10 4 7 36 29 34
7. Sóller 21 9 4 8 32 33 31
8. A. Balears 21 8 6 7 21 22 30
9. Collerense 21 8 5 8 27 29 29
10. S. Mahonés 21 8 5 8 23 27 29
11. Ferriolense 21 7 7 7 40 37 28
12. Manacor 21 8 4 9 28 27 28
13. Arenal 20 8 4 8 25 27 28
14. Binissalem 21 8 4 9 20 24 28
15. Montuïri 21 7 4 10 23 33 25
16. Cardassar 21 7 2 12 26 35 23
17. Alaior 20 5 6 9 27 33 21
18. P. Calviá 21 5 6 10 18 25 21
19. S. Ponsa 20 2 9 9 22 32 15
20. Alcúdia 21 3 4 14 14 40 13

REGIONAL PREFERENTE

BADIA-POBLENSE 3-1
FELANITX-ARTA 0-3
PORTO CRISTO-CALVIA 1-2
MARGARITENSE-ANDRAITX 1-1
GENOVA-ESPORLAS 2-1
INDEPENDIENTE-PEGUERA 2-4
S. ROCA-P. ARRABAL 1-1
CONSTANCIA-ESPAÑA 1-0
FERRIOLENSE-CAMPOS 1-3
PATRONATO-S'HORTA 0-1

Equipo J G E P GF GC P
1. CAMPOS 21 14 3 4 38 17 45
2. Andraitx 21 13 5 3 43 17 44
3. Génova 21 13 2 6 43 29 41
4. P. Arrabal 21 11 6 4 42 22 39
5. Calviá 21 12 3 6 49 31 39
6. Poblense 21 12 2 7 34 26 38
7. Artá 21 11 3 7 38 27 36
8. Felanitx 21 10 5 6 45 37 35
9. España 21 9 5 7 45 27 32
10. S'Horta 21 9 5 7 27 23 32
11. Peguera 21 9 4 8 45 38 31
12. Margaritense 21 7 5 9 33 39 26
13. Independiente 21 7 4 10 41 47 25
14. Badia 21 7 4 10 24 38 25
15. Ferriolense 21 7 2 12 31 43 23
16. Esporlas 21 5 5 11 25 37 20
17. Patronato 21 4 7 10 26 45 19
18. Constancia 21 3 7 11 19 44 16
19. S. Roca 21 3 4 14 18 49 13
20. Porto Cristo 21 1 5 15 18 47 8
Lo más visto