Pese a que apellidos como Nadal o Barceló evocan de inmediato una fuerte identidad balear, los datos desmienten los tópicos. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el apellido más común entre las personas nacidas en Baleares es García, con un total de 12.101 residentes, lo que representa una tasa de 17,2 por cada mil habitantes. Al final de esta noticia puedes consultar el listado de los más repetidos entre las personas nacidas en las Islas.
El segundo puesto lo ocupa Martínez, con 8.670 personas, y el tercero, Pons, con 8.390. Le siguen Fernández, López, Sánchez y Torres, apellidos ampliamente distribuidos por todo el territorio español. En el listado también figuran otros con mayor presencia en el imaginario local, como Riera (4.550), Oliver (4.052), Coll (4.002) y Serra (4.765), aunque todos ellos se sitúan por debajo de apellidos de origen mayoritariamente peninsular.
Esta tendencia refleja los movimientos demográficos y las transformaciones sociales de las últimas décadas, en las que Baleares ha experimentado un notable crecimiento poblacional y una importante llegada de personas procedentes de la Península, lo cual ha influido en la configuración del mapa de apellidos. Así, el predominio de apellidos comunes en toda España convive con apellidos típicamente mallorquines, menorquines o ibicencos, aunque en posiciones más bajas del ranking.
Históricamente, los apellidos eran un indicador directo del linaje y del arraigo territorial. En Baleares, apellidos como Sureda, Crespí, Fuster o Amengual estaban fuertemente ligados a determinados pueblos y comarcas. Aunque algunos de ellos aún se mantienen en el listado, su frecuencia actual es considerablemente menor en comparación con los nuevos apellidos predominantes, lo que da cuenta del profundo cambio en la estructura social de las islas.
Nacidos en Baleares | ||
Apellido | Total | Por 1.000 habitantes |
García | 12101 | 17,2 |
Martínez | 8670 | 12,3 |
Pons | 8390 | 11,9 |
Fernández | 7585 | 10,8 |
López | 7375 | 10,5 |
Sánchez | 7224 | 10,2 |
Torres | 7159 | 10,2 |
Rodríguez | 6812 | 9,7 |
González | 6746 | 9,6 |
Pérez | 5578 | 7,9 |
Ferrer | 5276 | 7,5 |
Serra | 4765 | 6,8 |
Riera | 4550 | 6,5 |
Oliver | 4124 | 5,9 |
Coll | 4002 | 5,7 |
Moreno | 3972 | 5,6 |
Barceló | 3851 | 5,5 |
Marí | 3829 | 5,4 |
Gómez | 3705 | 5,3 |
Vidal | 3606 | 5,1 |
Jiménez | 3564 | 5,1 |
Mas | 3307 | 4,7 |
Muñoz | 3282 | 4,7 |
Ruiz | 3180 | 4,5 |
Martín | 3173 | 4,5 |
Ribas | 3061 | 4,3 |
Rosselló | 3056 | 4,3 |
Tur | 2973 | 4,2 |
Juan | 2939 | 4,2 |
Perelló | 2790 | 4 |
Ramis | 2772 | 3,9 |
Sastre | 2742 | 3,9 |
Díaz | 2740 | 3,9 |
Amengual | 2730 | 3,9 |
Roig | 2697 | 3,8 |
Hernández | 2631 | 3,7 |
Cortés | 2596 | 3,7 |
Bauzá | 2537 | 3,6 |
Martorell | 2415 | 3,4 |
Seguí | 2401 | 3,4 |
Cardona | 2395 | 3,4 |
Gomila | 2255 | 3,2 |
Costa | 2184 | 3,1 |
Adrover | 2171 | 3,1 |
Ramón | 2161 | 3,1 |
Llabrés | 2125 | 3 |
Bosch | 2095 | 3 |
Jaume | 2090 | 3 |
Crespí | 2084 | 3 |
Pascual | 2055 | 2,9 |
Miris on miris, tot són guirisA tu un caracol 🐌