Síguenos F Y T L I T R

Ranking de las 500 empresas de Baleares con Mayores beneficios en 2017

|

Criteria Caixa SAU encabeza el ranking de las 500 empresas de Baleares con mayores beneficios en 2017, por delante de Barceló Corporación Empresarial SA y Riusa II SA.

Criteria Caixa SAU, con 1.797 empleados, obtuvo 2.484.330.000 euros de beneficio en 2017, superando sus resultados del año anterior. Por su parte, Barceló Corporación Empresarial SA tuvo unos beneficios de 246.159.102 euros en 2017; mientras que Riusa II SA cerró el ejercicio 2016 con unos beneficios de 209.330.000 euros y con 9.453 empleados.

Axa Mediterranean Holding SA, que en 2016 encabezó el ranking de empresas de baleares con mayores beneficios, se encuentra en cuarto lugar, compañías hoteleras como Hotel San Francisco SA, Meliá Hotels Internacional SA, Riu Hotels SA, Grubar Hotels SL y Starmel Hotels JV SL. El décimo puesto del ranking lo ocupa una compañía energética, Gas y Electricidad Generación SA (Endesa).

Éste es el ranking de las 500 empresas de Baleares con Mayores beneficios en 2017.

Nombre Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio Número empleados
2016 2017 2016 2017 2016 2017
1. CRITERIA CAIXA SAU PALMA 9.060.817.000 1.162.949.000 1.558.187.000 2.484.330.000 33.941 1.797
2. BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA PALMA 1.987.508.307 2.598.095.358 126.841.873 246.159.102 25.231 31.768
3. RIUSA II SA PALMA 838.720.124 919.157.000 225.300.415 209.330.000 9.322 9.453
4. AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA PALMA 334.697.000 202.963.000 228.592.000 150.797.000 123 101
5. HOTEL SAN FRANCISCO SA PALMA 628.117.291 684.837.000 156.774.351 134.688.000 4.995 5.238
6. MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. PALMA 1.801.962.000 1.885.166.000 102.948.000 133.448.000 20.483 21.326
7. RIU HOTELS SA PALMA 423.300.857 435.160.000 104.964.121 110.513.000 11.043 11.313
8. GRUBAR HOTELES SL PALMA n.d. 119.766.615 -60.318 108.113.972 n.d. n.d.
9. STARMEL HOTELS JV SL. PALMA 82.150.023 23.687.013 7.061.170 94.117.697 701 n.d.
10. GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA PALMA 527.553.000 647.407.000 38.586.000 86.283.000 399 378
11. HOTELBEDS GROUP SL. PALMA 51.372.000 84.286.000 81.713.000 74.207.000 148 221
12. BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL PALMA 20.291.249 20.544.689 -10.802.781 72.651.292 223 216
13. BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL PALMA 74.227.743 72.742.112 40.847.408 46.113.865 101 111
14. EXPANSION TURISTICA BARCELO SL PALMA n.d. 58.297.095 -2.406.766 43.899.669 n.d. n.d.
15. INVERSIONES PLOMER SL ALCUDIA 79.262.418 92.204.509 33.420.759 37.402.856 631 765
16. MATUR SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 140.350.491 145.261.119 19.569.729 34.481.845 1.379 1.347
17. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA PALMA 120.027.000 112.638.000 27.514.000 33.464.000 700 634
18. FYD 2001 SL INCA 11.874.322 32.443.625 7.207.620 29.833.830 8 4
19. FIESTA HOTELS & RESORTS SL EIVISSA 172.290.992 188.028.087 37.019.474 29.540.884 1.311 1.361
20. FORCH MED SL ALARO 188.868.580 186.937.740 -2.797.070 28.451.557 1.246 1.231
21. HOTELES IBICENCOS REUNIDOS SA EIVISSA 4.022.119 4.625.650 41.485 26.964.572 47 45
22. TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA PALMA 109.041.628 106.795.048 13.131.178 26.301.402 61 72
23. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA EIVISSA 114.302.000 118.956.000 30.649.000 25.529.000 741 754
24. SIXT RENT A CAR SL PALMA 117.445.366 139.483.087 25.049.580 25.268.320 410 485
25. HOTELBEDS SPAIN SL PALMA 408.957.000 499.062.000 74.410.000 24.151.000 1.415 823
26. HOTELBEDS PRODUCT SL PALMA 1.113.847.000 1.140.816.000 26.398.000 24.032.000 35 133
27. BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS SL. PALMA 149.783.146 166.189.106 14.429.546 22.915.871 1.512 1.662
28. COMPASS GROUP HOLDINGS SPAIN S.L. PALMA 8.300.000 23.706.000 1.644.000 22.379.000 n.d. 1
29. INVERSIONES PASCUAL SL ALCUDIA 49.608.589 51.659.035 22.222.485 22.373.992 458 500
30. PRODIGIOS INTERACTIVOS SA PALMA 109.852.335 139.259.232 734.002 20.413.217 147 161
31. UNION HOTELERA BARCELO SL PALMA 5.200.868 13.815.479 14.227.567 18.570.823 n.d. n.d.
32. RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 566.092.953 640.289.331 146.740.751 18.106.201 7.314 7.909
33. GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA LLUCMAJOR 3.570.834.000 3.689.127.000 -17.310.000 16.502.000 11.256 11.647
34. COMERCIAL BORDOY SL PALMA 43.941.119 4.022.419 1.857.069 15.513.278 124 35
35. GRUPOTEL DOS SA SANTA MARGALIDA 65.900.557 67.702.714 13.482.321 15.362.924 439 441
36. BALCON DE PORTINATX SA EIVISSA 550.000 20.591.000 128.186 14.378.240 n.d. n.d.
37. TIRME SA PALMA 118.686.172 131.364.993 11.309.105 14.212.356 382 391
38. SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL PALMA 130.903.238 143.001.941 6.947.812 13.500.866 1.399 1.092
39. ALLTOURS ESPANA SL PALMA 140.088.590 163.689.200 12.621.919 13.174.059 1.790 1.159
40. CESGARDEN SL INCA 52.766.845 59.349.542 5.373.868 13.046.076 227 248
41. COSTERA BALEAR SL SON SERVERA 88.157.584 85.960.714 12.515.491 12.071.138 960 1.097
42. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL PALMA 50.660.424 54.175.600 6.947.068 12.023.648 720 777
43. AVORIS RETAIL DIVISION SL. PALMA 878.334.000 937.873.000 -42.000 11.521.000 1.632 1.676
44. SUMINISTROS IBIZA SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 801.233 11.620.749 1.027.666 10.875.469 8 8
45. HOTELBEDS SLU PALMA 1.591.657.000 1.739.607.000 3.566.000 10.562.000 n.d. 85
46. MAYORISTA DE VIAJES SA PALMA 150.222.000 208.905.000 6.399.000 10.166.000 157 245
47. ROXA SL. PALMA 117.061.191 145.260.452 7.585.335 9.861.882 406 469
48. ES MOLL DE CAMPOS SL PALMA 43.000.301 45.706.729 8.497.234 9.224.048 108 119
49. JUMARI SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ 50.013.482 53.866.798 6.479.332 9.090.673 547 604
50. ARABELLA HOTELES E INVERSIONES DE ESPAÑA SA PALMA 54.159.111 60.778.986 5.191.805 8.965.301 616 629
51. SA COMA RESORT SL SON SERVERA 56.787.610 56.534.695 8.075.257 8.874.104 589 714
52. HOJOJA IBIZA SL EIVISSA 31.670.709 35.009.904 1.044.980 8.818.730 515 697
53. MERKUR DOSNIHA SL. PALMA 61.816.214 68.940.262 7.417.340 8.447.596 64 80
54. VIBELBA SLU PALMA 14.055.719 21.377.136 5.029.818 8.301.364 6 6
55. PROMOTORA REINA 1957 SA PALMA 11.434.850 21.705.681 4.009.040 8.294.800 9 8
56. SERVICIOS Y CONCESIONES MARITIMAS IBICENCAS SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 17.802.000 19.221.220 7.934.000 8.202.780 105 115
57. HOTELES MAC SL PALMA 44.303.452 46.912.110 7.170.132 7.878.186 381 415
58. SON VIDA SA PALMA 11.285.026 13.446.058 4.621.254 7.751.712 3 3
59. LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 19.724.586 22.403.213 5.731.317 7.738.781 84 89
60. NEW YORKER SPAIN SLU. PALMA 35.631.036 40.332.866 4.128.830 7.615.149 353 382
61. COMPAÑIA BALEAR DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA SL. PALMA 9.201.751 8.900.642 1.113.312 7.177.150 68 70
62. HABITAT GOLF SANTA PONSA SL CALVIA 3.483.293 10.688.467 1.718.480 6.874.750 5 4
63. TOJUACA IBIZA SA EIVISSA 4.392.630 4.151.531 926.313 6.769.738 73 132
64. HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ 24.319.531 41.868.469 5.823.544 6.747.870 267 456
65. HIERBAS TUNEL SL MARRATXI 74.614.009 81.420.774 6.695.939 6.654.377 194 218
66. ANLUGA SA SANT LLORENÇ 51.679.526 53.644.670 10.065.857 6.645.346 237 495
67. ROC HOTELS INVERSIONES SA. PALMA 57.808.649 67.432.231 5.121.009 6.356.404 571 1.143
68. GRUPO TURISTICO BARCELO SL PALMA n.d. 30.652.930 n.d. 6.293.686 n.d. n.d.
69. BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS MEDITERRANEO SL. PALMA 41.719.346 46.908.979 597.375 6.199.095 430 483
70. S'ARENAL BLAU SL PALMA 35.000.745 35.123.186 6.039.020 6.076.070 288 283
71. MUEBLES MIGUEL SUREDA SA MANACOR 19.915.249 23.937.533 4.113.918 5.886.066 49 63
72. TUI HOLDING SPAIN SLU PALMA 19.873.000 37.074.000 3.610.000 5.746.000 102 143
73. ALBIREO SL PALMA 4.325.375 4.371.329 216.539 5.738.889 38 43
74. EVELOP AIRLINES SL PALMA 164.414.775 167.921.000 7.388.761 5.716.000 273 275
75. JOSE PASTOR GAYA SL MANACOR 271.547.513 330.525.378 5.259.118 5.628.243 439 536
76. BCLO BRISA PUNTA CANA SL. PALMA n.d. 26.290.092 n.d. 5.589.519 n.d. 756
77. HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 29.822.518 33.302.848 4.124.628 5.299.605 223 247
78. MARCARIBE INTERNATIONAL-TURISMO SL. PALMA 40.035.457 36.851.268 4.656.399 5.143.116 85 96
79. SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA PALMA 95.865.412 105.724.463 4.507.328 5.109.171 255 250
80. TUI ESPAÑA TURISMO SL PALMA 123.502.000 115.709.000 14.930.000 5.100.000 714 729
81. S'ENTRADOR SL CAPDEPERA 19.303.164 20.180.759 4.686.657 4.812.399 175 187
82. SERVEIS MARITIMS PORT EIVISSA SL EIVISSA 18.970.388 20.361.930 4.392.470 4.684.740 36 37
83. HIPER MANACOR SA MANACOR 160.269.404 159.282.907 9.742.025 4.667.498 995 1.035
84. SERVICOS TECNICOS PORTUARIOS S.L. PALMA 20.184.095 20.828.486 4.492.591 4.591.808 49 57
85. PROMOCIONS FUM 2015 SL. PALMA 251.917 8.528.306 -2.381.052 4.496.714 n.d. 3
86. CUEVAS DEL DRACH, SA MANACOR 9.594.703 10.148.100 4.351.174 4.462.473 67 67
87. PALMA MANAGEMENT SL PALMA 17.548.877 24.147.879 4.792.064 4.420.065 115 194
88. POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU PALMA 12.956.466 15.535.286 3.239.466 4.282.270 125 134
89. CALIDA IBIZA, S.A. EIVISSA 30.345.868 28.631.380 5.514.578 4.165.195 225 233
90. UNIVERSO PACHA S.A. EIVISSA n.d. 88.505.000 n.d. 4.094.000 n.d. 586
91. RESERVATION SHOP, SLU PALMA 36.951.566 37.978.845 1.843.323 3.975.939 17 17
92. OTHMAN KTIRI CARS SL. PALMA 81.873.726 89.388.362 9.872.452 3.918.968 31 49
93. MATAS Y CAMPINS SUMINISTROS SL PALMA 10.522.811 6.659.557 1.357.749 3.911.094 23 2
94. CONCESSIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES SA PALMA 40.648.314 40.484.811 3.185.895 3.872.903 416 420
95. INTEGRACION SANITARIA BALEAR SL. PALMA 105.671.000 112.617.169 2.305.000 3.822.995 1.175 1.233
96. BIER KONIG ARENAL SL PALMA 19.680.633 22.210.011 3.288.480 3.780.947 116 120
97. FEBRER SA PALMA 55.399.014 60.577.585 3.773.841 3.777.018 104 112
98. SET HOTELS SL MAO-MAHON 16.373.041 17.829.032 3.004.737 3.738.560 132 133
99. HOLIDAY CENTER SA SANTANYI 17.324.431 21.914.751 2.358.669 3.658.229 238 214
100. INICIATIVES PORTUARIS MIRALL DE MAR DE MALLORCA SL PALMA 4.713.556 5.323.774 1.849.561 3.653.966 18 18
101. FAMAME EIVISSA SL EIVISSA 37.157.213 45.183.996 3.662.966 3.622.158 86 80
102. HOTEL PLAYA ESPERANZA SL MURO 17.300.372 17.808.566 2.759.042 3.617.802 132 138
103. GLOBALIA BUSINESS TRAVEL SA LLUCMAJOR 318.456.000 293.269.000 -8.205.000 3.615.000 123 81
104. BARCELO CONDAL HOTELES SA PALMA 25.443.622 28.035.016 2.685.854 3.488.433 151 161
105. HOTEL AMAPOLA SL MURO 5.324.338 7.303.838 3.777.703 3.433.568 45 57
106. URBANIZADORA CALA ESTANY SA PALMA 17.706.420 18.569.842 4.496.587 3.423.122 160 169
107. CARRETERA PALMA-MANACOR, CONCESSIONARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SA ALGAIDA 10.591.475 11.498.673 2.988.909 3.400.408 20 21
108. HORRACH MOYA HOTELS SL PALMA 20.335.245 22.809.767 2.569.785 3.360.275 175 199
109. ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA MARRATXI 31.069.675 24.851.612 3.953.939 3.358.394 65 68
110. ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA PALMA 74.833.000 73.879.000 -757.000 3.282.000 347 331
111. PROMOCIONES C'AS SERRAS SL EIVISSA 342.620 6.403.154 681.053 3.265.625 1 1
112. GRUP CUPAMA SL PALMA 5.961.881 12.190.112 1.398.587 3.255.763 49 50
113. TRIAUNO SL PALMA 20.830.848 21.821.902 7.374.000 3.250.016 150 165
114. FERROCARRIL DE SOLLER, SOCIEDAD ANONIMA SOLLER 15.412.121 15.721.659 2.868.172 3.237.855 106 107
115. MAR DE MALLORCA, SOCIEDAD ANONIMA PALMA 10.615.678 11.698.274 2.598.350 3.196.341 102 109
116. VICOBO SA PALMA 7.650.176 8.098.669 2.901.365 3.172.038 42 45
117. INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL PALMA 24.407.417 33.012.418 1.529.978 3.149.926 106 116
118. GROUNDFORCE CARGO SL LLUCMAJOR 20.404.609 23.146.946 2.921.395 3.131.959 93 103
119. ADALMO SL BUNYOLA 23.692.349 32.441.144 1.736.189 3.076.408 72 84
120. HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA PALMA 34.013.122 39.031.847 3.039.437 3.075.125 115 119
121. EL HOTEL PACHA SL EIVISSA 22.550.446 22.130.651 3.062.985 2.890.463 168 157
122. SOTALCAM SL ALCUDIA 11.884.704 12.653.103 2.509.218 2.861.560 102 108
123. IBISAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. SANT ANTONI DE PORTMANY 10.349.125 10.612.763 2.528.020 2.838.898 6 8
124. ASPEMIR SL MANACOR 12.221.267 21.052.678 4.009.348 2.819.196 4 5
125. MOREY ESTEVA SL CAPDEPERA 34.982.381 35.594.409 2.588.954 2.790.138 72 80
126. ANHOMO TURISME SL PALMA 5.865.269 6.934.703 3.301.432 2.779.201 46 53
127. CLUB PLAYA DE MURO SA PALMA 8.965.644 10.396.040 2.223.815 2.769.210 87 90
128. PALMA DE MALLORCA AQUARIUM SA PALMA 8.855.525 9.732.537 1.541.155 2.695.590 98 107
129. AUTO VIDAL SA PALMA n.d. 169.967.855 n.d. 2.685.817 n.d. 240
130. HOTELSA ALIMENTACION SL PALMA 30.114.445 31.784.253 1.628.014 2.668.515 100 114
131. ROBINSON HOTELES DE ESPAÑA SA SANTANYI 4.678.376 5.192.338 1.655.580 2.667.425 n.d. n.d.
132. SANTANDREU SUREDA SL SANT LLORENÇ 10.751.138 11.925.032 1.031.146 2.568.938 23 24
133. SERVICIOS PALAU SL SANTA EULARIA DES RIU 24.475.344 25.675.921 2.440.758 2.539.216 47 53
134. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA DE MALLORCA SA PALMA 53.105.926 54.108.923 929.588 2.522.968 639 651
135. CARBURANTES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 33.387.681 42.240.080 2.533.426 2.450.173 67 66
136. NODEMAR SA SANTA MARGALIDA 4.760.495 4.977.483 2.175.009 2.443.810 1 1
137. HIPER BALEAR SL MANACOR 4.590.633 5.184.249 1.934.089 2.372.962 2 5
138. NOVA DE CERVEZA MANAGEMENT SL. PALMA 4.989.255 6.086.522 1.521.028 2.370.612 n.d. n.d.
139. PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL SON SERVERA 24.133.677 25.152.017 2.863.523 2.365.007 268 310
140. MERLIN SA SANTA EULARIA DES RIU 5.508.437 6.118.014 2.052.757 2.362.344 26 28
141. PROMOTURIST SOCIEDAD ANONIMA ALAIOR 8.003.893 8.518.339 1.337.500 2.330.969 89 92
142. DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL SANT JOSEP DE SA TALAIA 45.986.479 49.052.853 2.080.614 2.314.364 20 20
143. ANTONIO CABOT FORNES SA PALMA 26.167.077 31.448.709 1.698.966 2.309.918 78 88
144. HEMISPHERE COATING SERVICES SL. PALMA 28.648.492 31.576.863 2.168.915 2.293.377 226 250
145. MEDITERRANEAN LUXURY HOTEL SA. PALMA 7.431.727 8.721.585 1.954.484 2.291.287 46 26
146. EURO OBJEKT SL CALVIA 28.848 4.949.666 -30.010 2.288.502 n.d. n.d.
147. SALINERA ESPAÑOLA SA PALMA 14.487.237 13.785.738 2.262.807 2.285.171 88 89
148. HOTEL TORRE DEL MAR SA EIVISSA 8.053.494 8.164.449 2.111.186 2.246.303 59 55
149. SOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES SA. PALMA 8.764.787 8.445.638 1.559.024 2.243.970 35 37
150. ARENES DE MURO 2004 SL INCA 24.717.490 24.225.361 3.240.714 2.235.374 212 207
151. VIAJES ALLSUN SA PALMA 22.028.317 22.089.324 2.118.640 2.218.767 47 52
152. ILLA D'OR SA POLLENÇA 6.751.850 9.051.361 382.703 2.213.952 59 61
153. HOTEL CASTELL D'ELS HAMS SA MANACOR 4.927.878 4.730.987 824.311 2.211.054 53 55
154. COMPAÑIA MALLORQUINA DE HOSTELERIA SA PALMA 7.255.584 9.375.948 1.405.312 2.208.876 67 75
155. EMPTY LEG SL MARRATXI 75.285.000 83.139.000 795.000 2.202.000 191 220
156. ENGEL MALLORCA INVEST SL ANDRATX 12.107.447 10.162.971 2.400.223 2.176.190 7 10
157. SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 18.436.842 24.305.359 1.230.061 2.126.460 51 52
158. FINCA ORLANDO SL. MANACOR 3.253.153 5.497.239 518.447 2.120.421 5 4
159. BARCELO EXPLOTACIONES INSULARES SL. PALMA 16.944.924 17.663.436 1.988.817 2.119.436 176 178
160. OTHMAN KTIRI RENT A CAR SL PALMA 93.879.757 95.414.020 2.163.945 2.111.575 239 332
161. HOTELBEDS TECHNOLOGY SL PALMA 32.664.000 37.273.000 1.095.000 2.108.000 246 276
162. PROA RENT A CAR SL. MANACOR 167.121.911 186.836.890 2.469.233 2.105.695 235 262
163. MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA SA. PALMA 47.224.726 43.905.440 2.365.530 2.103.958 118 120
164. PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA MAO-MAHON 9.641.514 11.936.556 761.356 2.072.542 113 130
165. JAIME MASCARO SA FERRERIES 30.732.997 31.975.105 988.660 2.060.762 175 179
166. HOTEL PLAYA DEL MORO SA SANT LLORENÇ 11.032.640 12.327.887 1.940.357 2.046.853 116 132
167. WORLD 2 MEET SL. PALMA 226.880.000 399.288.000 -9.653.000 2.030.000 270 344
168. MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE MALLORCA SA PALMA 4.243.273 4.299.708 1.784.797 2.026.065 15 15
169. VIAJES HALCON SAU LLUCMAJOR 1.013.064.000 1.005.207.000 -7.691.000 2.021.000 1.691 1.652
170. IT'S ALL ABOUT THE MUSIC SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 3.090.662 6.925.187 678.462 1.989.290 1 2
171. INMOBILIARIA FORMENTOR SA PALMA 11.542.313 12.297.386 777.360 1.983.535 105 105
172. PORTVI SA ALCUDIA 18.297.659 18.046.065 2.188.125 1.981.712 77 164
173. HOTELERA POLLENSINA SA POLLENÇA 6.367.412 6.776.493 329.360 1.968.926 57 53
174. PLAYAL SL ALCUDIA 9.935.391 10.826.567 1.991.712 1.950.749 82 105
175. PIENSOS NIMAFORT SAT SOLLER 54.531.114 59.071.008 1.860.595 1.950.658 44 45
176. HOPI SA PALMA 9.932.739 11.739.838 1.332.636 1.937.207 121 142
177. HAPIMAG ESPAÑA SL CALVIA 17.313.939 17.393.109 926.658 1.936.167 191 186
178. EYCOM INSTALACIONES SL INCA 3.983.977 5.052.699 1.259.590 1.922.975 17 28
179. VIDRES MALLORCA SL MANACOR 11.733.022 12.028.912 1.400.096 1.906.933 54 63
180. NIAMEY, SOCIEDAD ANONIMA SES SALINES 11.712.346 12.180.251 2.190.514 1.903.088 116 122
181. BEACH HAWAII EMBARCADOR SL. PALMA 5.261.970 6.249.495 577.563 1.897.588 55 57
182. GUILLERMO DURAN MATERIALES DE CONSTRUCCION SA PALMA 25.893.939 27.564.110 1.797.939 1.889.570 90 90
183. GRUPO AZUL MAR CALA LLONGA, SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 9.059.195 10.414.275 1.241.350 1.884.221 68 75
184. PUERTO PUNTA PORTALS SA CALVIA 14.915.034 16.237.286 1.652.414 1.853.572 17 16
185. HERBUSA SA EIVISSA 13.226.225 14.331.462 1.387.634 1.851.763 64 116
186. RENASALA SL. PALMA n.d. 43.445.563 n.d. 1.845.284 n.d. 597
187. BONGRUP BALEARES SL PALMA 29.848.676 34.259.975 1.538.079 1.803.321 116 136
188. INVERSIONES MULLER, SL MANACOR 27.174.383 30.459.185 1.128.657 1.799.781 172 195
189. TURISMO Y HOTELES DE BALEARES SL SANTA MARGALIDA 3.445.856 4.590.261 1.069.470 1.799.585 23 23
190. VALENTIN GESTION SL CALVIA n.d. 6.293.695 n.d. 1.769.957 n.d. 37
191. TRANSPORTES MARITIMOS ALCUDIA SA ALCUDIA 19.361.044 19.394.747 1.658.074 1.756.545 95 86
192. HOSPITAL GENERAL DE MURO SL MURO 15.711.302 15.913.156 1.590.593 1.755.151 131 129
193. ROC HOTELS INTERNATIONAL SL. PALMA 3.150.235 27.194.005 999.258 1.749.738 28 586
194. ORADA VILLAS SL ANDRATX 216.641 12.652.421 -189.780 1.745.801 3 6
195. CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE SA PALMA n.d. 34.386.136 n.d. 1.734.897 n.d. 61
196. MONTIMAR SA SOLLER 5.852.170 6.177.057 1.676.159 1.734.066 61 61
197. ARQUIPROJECT MEDITERRANEO S.L. CALVIA 2.561.734 4.019.683 1.009.233 1.732.001 14 11
198. ESTEL INGENIERIA Y OBRAS SA PALMA 48.517.994 45.502.092 1.157.162 1.700.471 150 836
199. POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SL EIVISSA 29.467.941 30.305.227 1.802.364 1.669.633 248 271
200. DPM SALES & MARKETING SL. LLUCMAJOR n.d. 4.389.623 -6.264 1.647.640 n.d. n.d.
201. GLOBALIA HANDLING SAU. LLUCMAJOR 159.355.000 172.156.000 4.079.000 1.638.000 3.512 3.764
202. XTRA-AUTO BELTRAN SL PALMA 10.841.065 11.005.557 2.487.576 1.629.746 13 29
203. INMOBILIARIA SA VINYA SA FORMENTERA 4.978.190 5.226.837 1.474.187 1.628.151 22 25
204. JARDIN DEL SOL SA CALVIA 10.334.077 10.617.719 1.803.385 1.624.250 87 91
205. IBIFOR, SA PALMA 4.219.294 4.527.876 1.259.898 1.621.082 17 22
206. MEDEA MOTOR SOCIEDAD LIMITADA INCA 39.563.667 56.334.936 951.165 1.586.422 43 55
207. INVERSIONES TURISTICAS PLAYABLANCA SL SANTA MARGALIDA 9.932.654 11.909.349 -203.752 1.582.263 120 131
208. TRAVELCONCEPT, SL. PALMA 24.794.813 25.367.526 2.592.230 1.571.739 9 9
209. INVERSIONES IBICENCAS SA SANT JOSEP DE SA TALAIA 16.175.850 16.478.836 1.900.323 1.568.901 84 107
210. RITUSA SOCIEDAD ANONIMA SANT JOSEP DE SA TALAIA 6.007.179 6.585.627 1.166.185 1.568.133 52 108
211. FAGACA SA SANT LLORENÇ 11.741.705 13.072.798 966.036 1.564.459 130 138
212. PRIVILEGE STYLE SA PALMA 56.139.000 66.763.000 178.000 1.557.000 160 189
213. FONTANELLAS PARQUE, SA PALMA 6.284.179 7.549.006 1.219.925 1.555.698 60 66
214. SAMPOL DIGITAL SL. PALMA 15.958.072 20.576.458 1.141.084 1.554.422 66 75
215. EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA PALMA 106.321.454 109.624.181 23.455.333 1.532.714 1.311 1.372
216. EROS SA SANTA MARGALIDA 5.154.493 5.778.849 1.205.325 1.516.938 46 48
217. CALA MILLOR NOU SL SON SERVERA 8.716.536 8.901.776 1.245.800 1.516.297 100 100
218. CLUB SON XORIGUER SL CIUTADELLA DE MENORCA 4.267.077 4.571.156 1.512.187 1.498.494 27 29
219. ALCUDIAMAR SL ALCUDIA 9.550.996 10.460.798 1.056.644 1.486.716 79 74
220. MALLORCA MEGA RESORT SL. PALMA 20.101.869 24.916.051 1.087.769 1.485.534 161 159
221. BEACH ROSTORRE SL. PALMA 8.803.993 9.433.406 1.534.352 1.478.555 85 82
222. ESTABLECIMIENTOS ALVAREZ MALLORCA SA PALMA 21.165.140 22.676.955 1.266.725 1.435.830 42 51
223. SAONA TURISTICA S.L. FORMENTERA 5.413.931 6.211.207 1.110.338 1.434.614 41 50
224. MARINA DE CALA D'OR SA SANTANYI 4.044.124 4.888.663 936.408 1.434.416 21 18
225. GRUPO ECONOLUX SOCIEDAD LIMITADA POLLENÇA 39.307 5.751.015 338.035 1.420.142 n.d. n.d.
226. INDUSTRIAS HOTELERAS CORA SA SANTA MARGALIDA 5.057.820 5.730.714 704.233 1.416.593 31 41
227. APARTAMENTOS ZENITH, SA PALMA 9.866.509 10.224.635 1.549.312 1.407.504 77 79
228. HOTEL HISPANIA SA PALMA 4.702.988 5.291.998 728.258 1.398.273 39 43
229. NIGHT LIFE OCIO SL PALMA 4.808.557 6.828.833 475.823 1.397.523 38 31
230. CONSTRUCCIONS CREATIVES J DANUS SL ARTA 3.983.017 5.470.203 709.587 1.382.643 32 33
231. TENASSA 2014 SL. PALMA 2.027.000 8.140.346 300.062 1.371.243 n.d. n.d.
232. ROCALAGO HOTELES SL FORMENTERA 3.660.240 4.223.306 1.028.111 1.358.669 23 23
233. CA'N PARRINO SL SON SERVERA 13.559.558 18.221.249 949.485 1.348.623 25 31
234. GESTION DE SERVICIOS URBANOS DE BALEARES SA ANDRATX 4.422.591 4.581.860 1.135.755 1.342.076 15 15
235. PLATJA DORADA, SA SANTA MARGALIDA 6.708.554 6.935.509 1.333.093 1.337.742 60 61
236. GLOBALIA AUTOCARES SA LLUCMAJOR 37.026.126 35.906.747 1.602.734 1.335.315 54 118
237. REDICAN SL PALMA 5.883.876 6.677.225 1.459.126 1.320.817 19 19
238. SES FONTANELLES SA PALMA 5.093.825 5.470.884 1.048.827 1.317.470 46 45
239. BEACH MIAMI CALDERES SL. PALMA 9.028.345 9.763.089 1.350.893 1.314.952 101 57
240. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y EXPLOTADORA DE PUERTOS DEPORTIVOS SA PALMA 7.235.346 8.351.999 359.272 1.309.567 4 4
241. SAICA NATUR BALEARES SL BUNYOLA 8.371.056 9.396.175 911.305 1.286.618 29 29
242. INNOVATION STRATEGIES SL PALMA 2.958.857 4.044.130 556.730 1.284.841 53 53
243. EURO MAR D'OR SA FELANITX 10.255.682 10.927.254 1.228.307 1.284.826 123 131
